rosso 個人成績

個人 総合成績
順位 Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
01 358 650 -292 5 12 16 151

開催場別 成績
場名 Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
中山 -43 92 -135 2 3 3 24
東京 -48 30 -78 1 1 1 31
京都 102 181 -79 2 1 4 25
阪神 126 126 0 0 3 3 28
中京 24 24 0 0 2 1 15
小倉 0 0 0 0 0 0 0
福島 139 139 0 0 0 2 16
新潟 0 0 0 0 0 0 0
函館 0 0 0 0 0 0 0
札幌 58 58 0 0 2 2 12

グレード別 成績
GR Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
GT -103 0 -103 1 2 0 17
GU 32 32 0 0 2 1 23
GV -38 40 -78 1 1 1 29
OP 129 209 -80 2 2 6 26
1600 141 172 -31 1 2 4 21
1000 197 197 0 0 3 4 29
障害 0 0 0 0 0 0 6

ランキング へ戻る