らーじゃ 個人成績

個人 総合成績
順位 Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
04 25 390 -365 11 8 10 89

開催場別 成績
場名 Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
中山 0 0 0 0 2 0 8
東京 114 237 -123 3 1 5 23
京都 16 92 -76 3 3 3 21
阪神 -87 0 -87 2 1 0 11
中京 0 0 0 0 0 0 4
小倉 0 0 0 0 0 0 0
福島 35 61 -26 1 0 2 15
新潟 0 0 0 0 0 0 0
函館 0 0 0 0 0 0 0
札幌 -53 0 -53 2 1 0 7

グレード別 成績
GR Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
GT 111 111 0 0 0 2 12
GU -54 62 -116 3 2 2 13
GV -36 56 -92 2 1 1 14
OP -21 30 -51 1 2 1 16
1600 23 70 -47 2 2 2 14
1000 20 61 -41 2 1 2 17
障害 -18 0 -18 1 0 0 3

ランキング へ戻る