| 東海北陸自動車道 | |
| とりあえずIC・JCTの一覧だけで公開中。 | |
| 情報をお待ちしています。 | レーン情報はこちらから送ってください。 |
| 名神高速に接続 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 一宮jct | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 一宮西 | ||||||
| にんすけさん情報ありがとう! | にんすけさん情報更新ありがとう! | |||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 尾西 | ||||||
| にんすけさん情報ありがとう! | にんすけさん情報ありがとう! | |||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 一宮木曽川 | ||||||
| にんすけさん情報ありがとう! | ||||||
| にんすけさん情報ありがとう! | ↑ ↓ | |||||
| 岐阜各務原 | ||||||
| せっとんさん情報ありがとう! | ||||||
| ↑ ↓ | せっとんさん情報ありがとう! | |||||
| 関 | ||||||
| せっとんさん情報ありがとう! | ||||||
| ↑ ↓ | せっとんさん情報更新ありがとう! | |||||
| 美濃 | ||||||
| う゛ぃっつくん・にんすけさん情報更新ありがとう! | ||||||
| ↑ ↓ | う゛ぃっつくん・にんすけさん情報更新ありがとう! | |||||
| 美並 | ||||||
| にんすけさん情報更新ありがとう! | ||||||
| にんすけさん情報更新ありがとう! | ↑ ↓ | |||||
| 郡上八幡 | ||||||
| ツクネさん・にんすけさん・せっとんさん情報更新ありがとう! | ||||||
| ツクネさん・にんすけさん・せっとんさん情報更新ありがとう! | ↑ ↓ | |||||
| ぎふ大和 | ||||||
| にんすけさん情報更新ありがとう! | ||||||
| にんすけさん情報更新ありがとう! | ↑ ↓ | |||||
| 白鳥 | ||||||
| にんすけさん情報更新ありがとう! | ||||||
| ↑ ↓ | にんすけさん情報更新ありがとう! | |||||
| 高鷲 | ||||||
| にんすけさん情報更新ありがとう! | ||||||
| ↑ ↓ | にんすけさん情報更新ありがとう! | |||||
| 荘川 | ||||||
| せっとんさん情報ありがとう! | ||||||
| ↑ ↓ | せっとんさん情報ありがとう! | |||||
| 飛騨清見 | ||||||
| せっとんさん情報更新ありがとう! | せっとんさん情報更新ありがとう! | |||||
| ↑ ↓ | ↑ | |||||
| 開通時期未定 | 未開通 | |||||
| ↑ ↓ | ↓ | |||||
| 白川郷 | ||||||
| 2002/11/16OPEN | ||||||
| にんすけさん情報ありがとう! | にんすけさん情報ありがとう! | |||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 五箇山 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 福光 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 小矢部砺波jct | ||||||
| 北陸道へ接続 | 北陸道へ接続 | |||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 能越自動車道へ接続 | ||||||
ゲートは、すべて料金所に向かう車から見た配置で書いています。