| 中国自動車道 | |
| ほとんど完成してるけど、一部の料金所の情報が抜けています。 | |
| 「知ってるよ」「ここ違う!」などの情報をお待ちしています。 | レーン情報はこちらから送ってください。 |
| 近畿道へ接続 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 左4〜5レーンは近畿道吹田入口 | 吹田本線 | |||||
| せっとんさん情報ありがとう! | まっぴーさん情報更新ありがとう! | |||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 吹田jct | ||||||
| 名神高速へ接続 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 端(左右とも)のレーンは休止の可能性あり | 中国吹田 | |||||
| りゅうさん情報更新ありがとう! | せっとんさん情報ありがとう! | |||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 中国豊中 | ||||||
| せっとんさん情報更新ありがとう! | せっとんさん情報ありがとう! | |||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 中国池田 | ||||||
| Puppyさん情報ありがとう! | せっとんさん情報ありがとう! | |||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 宝塚 | ||||||
| Puppyさん・いけっちさん情報ありがとう! | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 西宮北 | ||||||
| せっとんさん情報更新ありがとう! | ||||||
| ↑ ↓ | Puppyさん情報ありがとう! | |||||
| 神戸jct | ||||||
| 山陽道へ接続 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 神戸三田 | ||||||
| Puppyさん情報ありがとう! | ||||||
| Puppyさん情報ありがとう! | ↑ ↓ | |||||
| 吉川jct | ||||||
| 舞鶴道へ接続 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 吉川 | ||||||
| Puppyさん情報ありがとう! | ||||||
| ↑ ↓ | Puppyさん情報ありがとう! | |||||
| ひょうご東条 | ||||||
| Puppyさん情報ありがとう! | ||||||
| ↑ ↓ | Puppyさん情報ありがとう! | |||||
| 滝野社 | ||||||
| Puppyさん情報ありがとう! | ||||||
| せっとんさん情報ありがとう! | ↑ ↓ | |||||
| 加西 | ||||||
| ポニーさん情報ありがとう! | ||||||
| ↑ ↓ | ポニーさん情報ありがとう! | |||||
| 福崎 | ||||||
| Puppyさん情報更新ありがとう! | ||||||
| ↑ ↓ | Puppyさん情報更新ありがとう! | |||||
| 山崎 | ||||||
| Puppyさん情報ありがとう! | ||||||
| Puppyさん情報ありがとう! | ↑ ↓ | |||||
| 山崎本線CB | ||||||
| Puppyさん情報ありがとう! | Puppyさん情報更新ありがとう! | |||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 佐用 | ||||||
| Puppyさん情報ありがとう! | ||||||
| Puppyさん情報ありがとう! | ↑ ↓ | |||||
| 美作 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 津山 | ||||||
| ムーさん情報ありがとう! | ||||||
| ↑ ↓ | ムーさん情報ありがとう! | |||||
| 院庄 | ||||||
| funizoさん情報ありがとう! | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 落合jct | ||||||
| 米子道へ接続 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 落合 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 北房jct | ||||||
| 岡山道へ接続 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 北房 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 新見 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 東城 | ||||||
| ムーさん情報ありがとう! | ||||||
| ムーさん情報ありがとう! | ↑ ↓ | |||||
| 庄原 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 三次 | ||||||
| のんさん情報ありがとう! | ||||||
| のんさん情報ありがとう! | ↑ ↓ | |||||
| 高田 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 千代田 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 千代田jct | ||||||
| 浜田道へ接続 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 広島北jct | ||||||
| 広島道へ接続 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 戸河内 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 吉和 | ||||||
| こーちさん情報更新ありがとう! | ||||||
| こーちさん情報更新ありがとう! | ↑ ↓ | |||||
| 六日市 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 鹿野 | ||||||
| こーちさん情報更新ありがとう! | ||||||
| ↑ ↓ | こーちさん情報更新ありがとう! | |||||
| 徳地 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 山口 | ||||||
| サティーマイヤーズさん情報ありがとう! | ||||||
| ↑ ↓ | せっとんさん情報ありがとう! | |||||
| 山口jct | ||||||
| 山陽道へ接続 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 小郡 | ||||||
| せっとんさん情報ありがとう! | ||||||
| ↑ ↓ | せっとんさん情報ありがとう! | |||||
| 美祢 | ||||||
| はくまいもさん情報ありがとう! | ||||||
| はくまいもさん情報ありがとう! | ↑ ↓ | |||||
| 美祢西 | ||||||
| DONさん情報ありがとう! | ||||||
| DONさん情報ありがとう! | ↑ ↓ | |||||
| 下関jct | ||||||
| 山陽道へ接続 | ||||||
| ↑ ↓ | ||||||
| 小月 | ||||||
| DONさん情報ありがとう! | ||||||
| ↑ ↓ | DONさん情報ありがとう! | |||||
| 下関 | ||||||
| せっとんさん情報ありがとう! | ||||||
| DONさん情報更新ありがとう! | ↑ ↓ | |||||
| 関門道へ接続 | ||||||
ゲートは、すべて料金所に向かう車から見た配置で書いています。