関越自動車道 | |
ほとんど完成してるけど、一部の料金所の情報が抜けています。 | |
「知ってるよ」「ここ違う!」などの情報をお待ちしています。 | レーン情報はこちらから送ってください。 |
↑ ↓ | ||||||
練馬 | ||||||
↑ ↓ | ||||||
大泉jct | ||||||
東京外環道に接続 | ||||||
↑ ↓ | ||||||
左側のETCレーンは夜間、2レーンが専用1レーンは閉鎖 | 新座 | |||||
ラッキーさん情報更新ありがとう! | ばいおさん情報更新ありがとう! | |||||
↑ ↓ | ||||||
所沢 | ||||||
つくだにさん情報ありがとう! | ↑ ↓ | |||||
川越 | ||||||
↑ ↓ | ||||||
鶴ヶ島 | ||||||
↑ ↓ | ||||||
東松山 | ||||||
つくだにさん情報ありがとう! | ||||||
↑ ↓ | ||||||
花園 | ||||||
↑ ↓ | ||||||
本庄児玉 | ||||||
↑ ↓ | ||||||
藤岡jct | ||||||
上信越道へ接続 | ||||||
↑ ↓ | ||||||
高崎jct | ||||||
北関東道に接続 | ||||||
↑ ↓ | ||||||
高崎 | ||||||
↑ ↓ | ||||||
前橋 | ||||||
↑ ↓ | ||||||
渋川伊香保 | ||||||
pinguさん情報更新ありがとう! | ||||||
↑ ↓ | ||||||
赤城 | ||||||
↑ ↓ | ||||||
昭和 | ||||||
↑ ↓ | ||||||
沼田 | ||||||
↑ ↓ | ANH10@埼玉さん情報更新ありがとう! | |||||
月夜野 | ||||||
品川ETCさん情報更新ありがとう! | ||||||
↑ ↓ | ||||||
水上 | ||||||
red_variettaさん情報更新ありがとう! | ||||||
↑ ↓ | red_variettaさん情報更新ありがとう! | |||||
湯沢 | ||||||
↑ ↓ | ||||||
塩沢石打 | ||||||
↑ ↓ | ||||||
六日町 | ||||||
横川六三郎さん情報ありがとう! | ||||||
横川六三郎さん情報ありがとう! | ↑ ↓ | |||||
小出 | ||||||
横川六三郎さん情報ありがとう! | ||||||
↑ ↓ | ||||||
堀之内 | ||||||
↑ ↓ | ||||||
越後川口 | ||||||
↑ ↓ | ||||||
小千谷 | ||||||
↑ ↓ | ||||||
長岡 | ||||||
ETC新潟県人さん情報ありがとう! | ||||||
ETC新潟県人さん情報ありがとう! | ↑ ↓ | |||||
北陸道に接続 | ||||||
ゲートは、すべて料金所に向かう車から見た配置で書いています。