単位:円/平方メートル
4-786 | 1-1166 | 5-451-2 | 6-570-2 | 3-988-4 | 3-1071-2 | 4-689-10 | 1-1147-1 | 2-200 | 3-1019-4 | 5-445-5 | 3-1052-6 | ||
4-22-15 | 1-20-8 | 5-25-1 | 6-15-3 | 3-16-11 | 3-34 | 4-42-4 | 1-34-5 | 2-11-14 | 3-32-2 | 5-26-12 | 3-37-7 | ||
注1 | 注2 | 注3 | 注4 | 注5 | 注6 | 注7 | 注8 | 注9 | 注10 | 注11 | 注12 | ||
1970 | 昭45 | 86,000 | |||||||||||
1971 | 昭46 | 93,000 | |||||||||||
1972 | 昭47 | 93,000 | 97,500 | ||||||||||
1973 | 昭48 | 134,000 | 127,000 | 131,000 | |||||||||
1974 | 昭49 | 181,000 | 174,000 | 175,000 | |||||||||
1975 | 昭50 | 161,000 | 155,000 | 156,000 | |||||||||
1976 | 昭51 | 161,000 | 155,000 | 156,000 | |||||||||
1977 | 昭52 | 163,000 | 157,000 | ||||||||||
1978 | 昭53 | 169,000 | 163,000 | ||||||||||
1979 | 昭54 | 183,000 | 179,000 | ||||||||||
1980 | 昭55 | 310,000 | 305,000 | ||||||||||
1981 | 昭56 | 348,000 | 336,000 | 425,000 | |||||||||
1982 | 昭57 | 364,000 | 348,000 | 445,000 | |||||||||
1983 | 昭58 | 436,000 | 418,000 | 375,000 | |||||||||
1984 | 昭59 | 448,000 | 429,000 | 384,000 | |||||||||
1985 | 昭60 | 468,000 | 450,000 | 390,000 | |||||||||
1986 | 昭61 | 566,000 | 536,000 | 468,000 | |||||||||
1987 | 昭62 | 1,450,000 | 1,360,000 | 994,000 | 1,450,000 | ||||||||
1988 | 昭63 | 1,780,000 | 1,640,000 | 1,330,000 | 1,780,000 | ||||||||
1989 | 平01 | 1,570,000 | 1,450,000 | 1,270,000 | 1,570,000 | ||||||||
1990 | 平02 | 1,500,000 | 1,410,000 | 1,290,000 | 1,500,000 | ||||||||
1991 | 平03 | 1,450,000 | 1,380,000 | 1,290,000 | 1,450,000 | ||||||||
1992 | 平04 | 1,160,000 | 1,100,000 | 1,060,000 | 1,160,000 | ||||||||
1993 | 平05 | 900,000 | 857,000 | 815,000 | 873,000 | ||||||||
1994 | 平06 | 760,000 | 723,000 | 680,000 | 734,000 | 705,000 | |||||||
1995 | 平07 | 722,000 | 693,000 | 653,000 | 697,000 | 676,000 | |||||||
1996 | 平08 | 693,000 | 662,000 | 626,000 | 667,000 | 647,000 | |||||||
1997 | 平09 | 630,000 | 600,000 | 565,000 | 605,000 | 582,000 | |||||||
1998 | 平10 | 590,000 | 567,000 | 530,000 | 570,000 | 548,000 | |||||||
1999 | 平11 | 553,000 | 532,000 | 508,000 | 536,000 | 520,000 | |||||||
2000 | 平12 | 520,000 | 501,000 | 469,000 | 509,000 | 490,000 | |||||||
2001 | 平13 | 500,000 | 480,000 | 435,000 | 490,000 | 470,000 | |||||||
2002 | 平14 | 490,000 | 468,000 | 423,000 | 480,000 | 468,000 | 548,000 | ||||||
2003 | 平15 | 486,000 | 463,000 | 415,000 | 476,000 | 463,000 | 537,000 |
土地の状況 |
注1:213平方メートル、奥行が間口よりやや長い長方形。木造平屋建住宅。かなり高級な一般住宅の多い住宅地域である。 |
注2:187平方メートル。奥行が間口よりやや長い長方形。木造平屋建住宅。一般住宅が整然と建ち並んだ閑静な住宅地域である。 |
注3:長方形1:1.5 住宅(W-2)の敷地 中規模程度の一般住宅が多い住宅地域。 |
注4:241平方メートル 1:1.2 住宅W−2 中規模程度の一般住宅が多い住宅地域。 |
注5:1:1 W−2 住宅W−2 中規模程度の一般住宅が多い住宅地域。 |
注6:1:2 店舗兼住宅W2 低層の小売店の多い商業地域。 |
注7:173平方メートル 1:2 住宅RC2 中規模の一般住宅が多い区画整然とした住宅地域。 |
注8:297平方メートル 1:1.2 住宅W2 中規模以上の一般住宅が多い整然とした住宅地域。 |
注9:519平方メートル 1:1.5 事務所兼住宅W2 事務所、工場、一般住宅等の混在する地域。 |
注10:245平方メートル 1.5:1 共同住宅RC3 個人住宅、共同住宅などが混在する住宅地域。 |
注11:262平方メートル 1:2 住宅W2 一般住宅、アパート等の混在する住宅地域。 |
注12:155平方メートル 1:2 店舗、作業所兼住宅RC4 小売店舗、マンション等が建ち並ぶ近隣商業地域。 |