1999年度スペイン企業輸出ランキング71〜100位 |
単 位 : 100万Pta. |
順位 | 会 社 名 | 業 種 | 輸 出 | 総売上 | 輸出% |
71 | Santana Motor | 自動車 | 30,691 | 61,382 | 50.00 |
72 | Sacyr | 建設 | 30,210 | 91,884 | 32.88 |
73 | Frape Behr | 自動車部品 | 29,986 | 42,837 | 70.00 |
74 | Transcatalana de Comercio | 穀物卸 | 29,600 | 74,000 | 40.00 |
75 | Nestle Espana | 食品 | 29,511 | 178,109 | 16.57 |
76 | Lucent Technologies Microelectronica | 製造資材 | 29,174 | 29,769 | 98.00 |
77 | GKN Transmisiones Espana | 自動車部品 | 29,052 | 40,845 | 71.13 |
78 | Cadiz Electronica | 自動車部品 | 29,008 | 30,346 | 95.59 |
79 | Chupa Chups | 製菓 | 28,795 | 73,000 | 39.45 |
80 | Delphi Automotive Systems Espana | 自動車部品 | 28,773 | 40,370 | 71.27 |
81 | Henkel Iberica | 衛生資材 | 28,340 | 119,558 | 23.70 |
82 | Borges | 製菓 | 28,000 | 55,000 | 50.91 |
83 | Corporacion Sidenor | 製鐵 | 26,954 | 62,684 | 43.00 |
84 | Grupo Picking Pack | その他 | 26,917 | 32,430 | 83.00 |
85 | Foster Wheeler Iberia | エンジニアリング | 25,999 | 47,600 | 54.62 |
86 | Porcelanosa | 建築資材 | 25,828 | 38,292 | 67.45 |
87 | Unilever Espana | 食品 | 25,627 | 174,006 | 14.73 |
88 | Sharp Electronica Espana | 消費電子 | 25,611 | 38,432 | 66.64 |
89 | Sociedad Espanola de Metales Preciosos | 金属鉱物 | 25,125 | 59,910 | 41.94 |
90 | Iff Benicarlo | 化学 | 25,032 | 25,705 | 97.38 |
91 | Grupo PRISA | 報道 | 24,917 | 157,884 | 15.78 |
92 | Industria de Turbo Propulsores | 航空機 | 24,850 | 35,500 | 70.00 |
93 | Schneider Electric Espana | 製造資材 | 24,391 | 93,181 | 26.18 |
94 | Cementos Molins | セメント | 24,387 | 62,076 | 39.29 |
95 | Dalphi Metal Espana | 自動車部品 | 24,139 | 30,948 | 78.00 |
96 | Elecnor | 建築資材 | 23,891 | 69,277 | 34.49 |
97 | Financiera Maderera | 木材 | 23,738 | 68,929 | 34.44 |
98 | Delphi Diesel Systems | 自動車部品 | 23,634 | 23,756 | 99.49 |
99 | Novartis en Espana | 製薬 | 23,553 | 111,060 | 21.21 |
100 | L'Oreal | 化粧品 | 23,500 | 73,700 | 31.89 |
出典: Datos procedentes del ranking de exportaciones publicado por Actualidad Economica, y realizado por Equifax Iberica, empresa holding del grupo formado por Asnef-Equifax, Incresa, Dicodi y Via Ejecutiva. | |
Copyright(C)H.M.Planning,S.L. All Rights Reserved |