1999年度スペイン企業輸出ランキング36〜70位 |
単 位 : 100万Pta. |
順位 | 会 社 名 | 業 種 | 輸 出 | 総売上 | 輸出% |
36 | Ficosa International | 自動車部品 | 57,028 | 71,508 | 79.75 |
37 | Torraspapel | 紙 | 56,921 | 108,421 | 52.50 |
38 | Lear Automotive (EEDS) Spain | 自動車部品 | 56,373 | 67,469 | 83.55 |
39 | Bridgestone Firestone Hispania | ゴム・タイヤ | 55,720 | 115,386 | 48.29 |
40 | Aldeasa | 店舗 | 53,777 | 73,438 | 73.23 |
41 | Logista | 卸業 | 52,954 | 440,675 | 12.02 |
42 | Uralita | 建築資材 | 52,324 | 153,581 | 34.07 |
43 | Viscofan | プラスティック | 50,445 | 62,621 | 80.56 |
44 | Agrolimen | 証券売買 | 49,467 | 194,188 | 25.47 |
45 | Ericsson Espana | 通信機器 | 48,472 | 290,000 | 16.71 |
46 | Dow Chemical Iberica | 化学 | 47,799 | 140,419 | 34.04 |
47 | Grupo Empresarial Ence | 紙 | 45,367 | 67,046 | 67.67 |
48 | Shell Espana | 石油 | 44,669 | 238,534 | 18.73 |
49 | Anecoop | 青果 | 44,377 | 49,125 | 90.33 |
50 | Renault VI Espana | 商業車 | 43,913 | 101,341 | 43.33 |
51 | Celsa | 製鐵 | 42,349 | 150,675 | 28.11 |
52 | Antibioticos | 化学 | 42,159 | 44,880 | 93.94 |
53 | Indra | ソフトサービス | 39,839 | 97,168 | 41.00 |
54 | Punto Fa | 衣料 | 38,444 | 70,148 | 54.80 |
55 | Saint Gobain Cristaleria | ガラス | 37,509 | 200,543 | 18.70 |
56 | Gamesa | 航空機 | 37,241 | 121,306 | 30.70 |
57 | Electrolux Espana | 家電 | 37,000 | 110,000 | 33.64 |
58 | Philips Iberica | 消費電子 | 36,379 | 207,646 | 17.52 |
59 | Pescanova | 冷凍食品 | 36,334 | 76,117 | 47.73 |
60 | Cobra | エンジニアリング | 36,293 | 97,961 | 37.05 |
61 | Reno de Medici | 段ボール | 35,700 | 73,870 | 48.33 |
62 | Astilleros y Talleres del Noroeste | 造船 | 35,297 | 36,482 | 96.75 |
63 | Global Steel Wire | 製鐵 | 33,908 | 51,644 | 65.66 |
64 | Siemens | 電子部品 | 33,852 | 261,749 | 12.93 |
65 | Almirall Prodesfarma | 製薬 | 33,800 | 91,400 | 36.98 |
66 | Asturiana de Zinc | 金属鉱物 | 32,940 | 62,199 | 52.96 |
67 | Bayer Hispania | 化学 | 31,613 | 157,068 | 20.13 |
68 | Global Manufactures Services Valencia | 電子部品 | 31,582 | 35,485 | 89.00 |
69 | Freixenet | 飲料 | 31,014 | 55,740 | 55.64 |
70 | Delphi-Packard Espana | 自動車部品 | 30,800 | 76,000 | 40.53 |
出典: Datos procedentes del ranking de exportaciones publicado por Actualidad Economica, y realizado por Equifax Iberica, empresa holding del grupo formado por Asnef-Equifax, Incresa, Dicodi y Via Ejecutiva. | |
Copyright(C)H.M.Planning,S.L. All Rights Reserved |