1999年度スペイン企業輸出ランキング1〜35位 |
単 位 : 100万Pta. |
順位 | 会 社 名 | 業 種 | 輸 出 | 総売上 | 輸出% |
1 | Repsol YPF | 石油 | 1,520,102 | 4,264,972 | 35.64 |
2 | Fasa Renault | 自動車 | 746,420 | 1,195,478 | 62.44 |
3 | Seat | 自動車 | 615,928 | 968,862 | 63.57 |
4 | Opel Espana de Automoviles | 自動車 | 477,352 | 774,520 | 61.63 |
5 | Ford Espana | 自動車 | 427,301 | 700,432 | 61.01 |
6 | Citroen Hispania | 自動車 | 311,529 | 754,275 | 41.30 |
7 | Volkswagen Audi Espana | 自販 | 293,510 | 674,435 | 43.52 |
8 | Mondragon Corporacion Cooperativa | 製造 | 272,885 | 1,043,893 | 26.14 |
9 | CEPSA | 石油 | 252,530 | 1,353,681 | 18.66 |
10 | Acerinox | 製鉄 | 188,119 | 237,819 | 79.10 |
11 | Tafisa | 木材 | 186,565 | 216,163 | 86.31 |
12 | Casa | 航空機 | 185,001 | 202,049 | 91.56 |
13 | Grupo Dragados | 建設 | 183,327 | 596,002 | 30.76 |
14 | Neumaticos Michelin | ゴム・タイヤ | 182,500 | 293,505 | 62.18 |
15 | Fiat Iberica | 自動車 | 173,041 | 462,054 | 37.45 |
16 | Inditex | 衣料 | 161,842 | 337,171 | 48.00 |
17 | Nissan Motor Iberica | 自動車 | 160,000 | 243,492 | 65.71 |
18 | Robert Bosch Espana | 自動車部品 | 150,648 | 199,545 | 75.50 |
19 | Aceralia | 製鉄 | 150,039 | 550,797 | 27.24 |
20 | Peugeot Espana | 自動車 | 132,173 | 489,530 | 27.00 |
21 | Compania Roca Radiadores | 建築資材 | 123,000 | 236,000 | 52.12 |
22 | Azucarera Ebro Agricolas | 砂糖 | 121,383 | 258,994 | 46.87 |
23 | Hewlett Packard Espanola | 情報機器 | 111,253 | 226,143 | 49.20 |
24 | Astilleros Espanoles | 造船 | 101,660 | 104,804 | 97.00 |
25 | Sony Espana | 家電 | 97,433 | 186,067 | 52.36 |
26 | Lucent Technologies Espana | 通信機器 | 93,342 | 102,493 | 91.07 |
27 | Atlantic Coopper | 非鉄金属 | 68,142 | 119,548 | 57.00 |
28 | ACS | 建設 | 67,815 | 449,186 | 15.10 |
29 | BSH Electrodomesticos Espana | 家電 | 67,596 | 145,987 | 46.30 |
30 | Abengoa | 建築資材 | 67,462 | 144,122 | 46.81 |
31 | Acciona | 建設 | 65,141 | 425,532 | 15.31 |
32 | FCC | 建設 | 64,441 | 637,024 | 10.12 |
33 | Grupo Ferrovial | 建設 | 60,400 | 440,118 | 13.72 |
34 | Necso Entrecanales Cubiertas | 建設 | 60,238 | 340,088 | 17.71 |
35 | Grupo Campofrio Alimentacion | 肉製品 | 59,446 | 136,415 | 43.58 |
出典: Datos procedentes del ranking de exportaciones publicado por Actualidad Economica, y realizado por Equifax Iberica, empresa holding del grupo formado por Asnef-Equifax, Incresa, Dicodi y Via Ejecutiva. | |
Copyright(C)H.M.Planning,S.L. All Rights Reserved |