1999年度スペイン企業業種別ランキング 1〜5位 (4/4)
単 位 : 100万ペセタ    
企 業 売上 従業員     企 業 売上 従業員
百貨店スーパー 繊維
1 El Corte Ingles 1,562,077 63,112 1 Tavex Algodonera 22,870 1,335
2 Centros Comerciales Carrefour 1,143,000 35,890 2 Hilados y Tejidos Puigneros 22,200 1,800
3 Eroski 639,919 20,750 3 Trety 21,618 940
4 Mercadona 453,000 18,000 4 Dogi 17,722 662
5 Distribuidora Internacional Alimentaria 386,676 9,389 5 Montefibre Hispania 16,847 457
ホテル観光 運輸・ロジスティック
1 Grupo Iberostar 217,212 6,600 Iberia Lineas Aereas de Espana 622,607 27,090
2 Globalia Corporacion Empresarial 185,402 5,395 Red Nacional de Ferrocarriles Espanoles 462,869 35,100
3 Viajes El Corte Ingles 141,297 2,207 3 Compania de Distribucion Int. Logista 424,529 1,817
4 Barcelo Empresas 117,804 10,935 4 Spanair 89,290 2,833
5 Sol Melia 109,565 10,815 5 Air Europa Lineas Aereas 88,158 1,360
製薬 自動車販売
1 Almirall-Prodesframa 91,400 1,800 1 Fabricacion de Automoviles Renault Espana 1,195,478 14,074
2 Glaxo Wellcome 79,156 1,170 2 Seat 968,862 14,465
3 Laboratorios del Dr. Esteve 69,789 1,859 3 Opel Espana 774,520 9,200
4 Aventis 66,220 1,300 4 Citroen Hispania 709,000 9,050
5 Quimica Farmaceutica Bayer 54,580 1,127 5 Ford Espana 700,432 7,498
情報 ガラス
1 Hewlett Packard Espanola 229,415 2,000 1 Saint Gobain Cristaleria 200,543 8,407
2 Internacional Business Machines 222,300 1,845 2 Guardia Glass Espana Central 32,500 136
3 Informatica de El Corte Ingles 120,102 2,000 3 Vicasa 32,375 1,355
4 Compaq Computer Espana 71,930 619 4 Guardian Llodio 20,250 677
5 Computer 2000 Espana 71,692 472 5 Vidrala 19,259 638
エンジニアリング
1 Grupo Auxiliar Metalurgico 97,332 2,970
2 Andersen Consulting 68,646 5,850
3 Elecnor 52,475 4,089
4 Tecnicas Reunidas 51,472 922
5 Foster Wheeler Iberia 47,600 680
出典   Fomento de la produccion. URL  www.fomenweb.com
Copyright(C)H.M.Planning,S.L. All Rights Reserved
トップページ『スペインへの道』に戻ります。 『スペインでお役に立つ情報』目次のページに戻ります。 元のページ5.1(植物油とオリーブ・その他・食品・飲料・ゴムタイヤ・セメント・木材コルク家具電子部品・建築資材・報道・非鉄金属・鉱物)へ進みます。