1999年度スペイン企業業種別ランキング 1〜5位 (2/4)
単 位 : 100万ペセタ   
企 業 売上 従業員     企 業 売上 従業員
商品流通 紙・段ボール
1 Marcial Ucin Comercial 86,100 10 1 Torraspapel 108,420 3,660
2 Izasa Distribuciones Tecnicas 84,000 1,490 2 Tetra Pak Iberia 72,220 150
3 Comercial Laminados 79,100 190 3 Grupo Empresarial Ence 67,046 1,995
4 Finanzauto 66,882 1,348 4 Tetra Laval Hispania 42,300 27
5 Gonvarri Industrial 63,307 563 5 SA Industrias Celulosa Aragon 39,373 402
自動車販売 化粧品・洗剤
1 Volkswagen Audi Espana 631,700 226 1 Unilever Espana 174,006 4,030
2 Renault Espana Comercial 439,830 637 2 Henkel Iberica 119,558 2,040
3 Nissan Motor Espana 148,600 178 3 L'Oreal Hispania 96,700 1,910
4 Berge y Compania 138,000 940 4 Arbora & Ausonia 88,544 1,373
5 Fiat Auto Espana 124,600 206 5 Reckitt Benckiser (Espana) 76,157 810
薬品販売 皮革・靴・かばん
1 Cooperativa Farmaceutica Espanola 218,600 1,100 1 Loewe 23,750 1,103
2 Hermandad Farmaceutica del Medicamento 136,337 756 2 Basf Curtex 13,100 236
3 Safa Galenica 98,750 395 3 Kelme Distribucion 10,890 220
4 Federacion Farmaceutica 83,987 594 4 Ivan Shoes 10,290 79
5 Cecofar Centro Cooperativa Farmaceutica 72,800 335 5 Tempe 8,030 88
アパレル プラスッチクス
1 Industria de Diseno Textil 337,171 13,900 Armando Alvarez 59,966 1,849
2 Mango (Punto Fa) 70,148 3,331 2 Uralitas Sistemas de Tuberias 37,300 530
3 Sara Lee/DE Espana 64,930 1,967 3 Peguform Iberica 35,234 1,288
4 Industrias y Confecciones 57,583 3,245 4 Visteon Plastic Omniun Industr. 26,900 800
5 Burberry (Spain) 32,778 770 5 GE Plastics de Espana 26,500 450
建設・不動産 乳製品
1 Fomento de Construcciones y Contratas 637,024 46,443 1 Danone 124,393 2,180
2 Grupos Dragados 596,002 37,826 2 Leche Pascual 108,500 1,900
3 ACS Actividades de Construccion y Servicios 449,186 19,071 3 Corporacion Alimentaria Penasanta 82,005 1,200
4 Grupo Ferrovial 440,118 12,488 4 Puleva 62,036 1,063
5 Acciona 425,532 14,295 5 Leche Celta 31,577 93
造船 宣伝広告
1 Astilleros Espanoles 140,864 5,389 1 Media Planning Group 157,000 442
2 EN Bazan 78,996 7,410 2 Carat Espana 112,195 221
3 Astilleros y Talleres Noroeste 22,700 1,146 3 Publiespana 93,472 144
4 Hijos de J. Barreras 18,500 360 4 McCann Erickson 73,000 641
5 Union Naval Valencia 12,367 393 5 Telefonica Publicidad e Informacion 61,875 1,623
出典   Fomento de la produccion. URL  www.fomenweb.com
Copyright(C)H.M.Planning,S.L. All Rights Reserved
トップページ『スペインへの道』に戻ります。 『スペインでお役に立つ情報』目次のページに戻ります。 次ページ5.3(機械製造・家電・電子・エネルギー・金融・化学・保険・公共サービス・製鉄・通信)へ進みます。