1999年度スペイン企業業種別ランキング 1〜5位 (1/4)
単 位 : 100万ペセタ   
企 業 売上 従業員     企 業 売上 従業員
植物油とオリーブ 木材・コルク・家具
1 Moyresa, molturacion y refino 100,000 675 1 Tableros de Fibra 216,163 7,202
2 Koipe 89,876 790 2 Financiera Maderera 50,700 739
3 Cargill Espana 89,730 633 3 Tafibra Tableros Aglomerados 30,880 22
4 Miguel Gallego 36,500 148 4 Mostoles Industrial 22,176 767
5 Agribetica 24,700 120 5 Industrias Losan 21,194 730
その他 電子部品
1 Altadis 1,422,206 9,424 1 Robert Bosch Espana 189,330 5,580
2 Cirsa Business Corporation 230,000 5,100 2 Siemens 179,990 3,100
3 Recreativos Franco (Grupo) 141,036 4,099 3 Lear Automotive (EEDS) Spain 168,500 14,700
4 Prosegur Compania de Seguridad 113,363 38,726 4 Cobra Instalaciones y Servicios 97,961 6,269
5 Eulen 85,800 31,900 5 Grupo Thyssen Krupp Industrial 97,098 6,007
食品 建築資材
1 Azucarera Ebro Agricolas 258,994 67,555 1 Uralita 153,581 5,577
2 Nestle Espana 178,109 3,995 2 Compania Roca Radiadores 127,056 4,245
3 Unilever Foods Espana 107,000 2,000 3 Porcelanosa 82,263 2,983
4 Nutreco Espana 98,500 1,320 4 Hormicemex 33,600 498
5 Cooperativas Orensanas 85,412 2,360 5 Readymix Asland 31,350 578
飲料 報道
1 Cobega 124,300 1,340 1 Timon 163,000 6,400
2 SA de Bebidas Carbonatadas Pepsico 110,500 1,600 2 Sogecable 132,286 744
3 Mahou 104,500 2,050 3 Planeta Corporacion 130,000 2,200
4 Allied Domecq Spirits & Wines 98,825 900 4 Television Espanola 109,900 6,340
5 United Distillers Vintners 92,621 313 5 Antena 3 de Television 100,149 1,435
ゴム・タイヤ 非鉄金属
1 Neumaticos Michelin 293,505 10,026 1 Alcoa Inespal 160,000 4,500
2 Bridgestone Firestone Hispania 115,386 4,448 2 Atlantic Copper 119,548 771
3 Pirelli Neumaticos 36,675 1,160 3 Asturiana de Zinc 60,341 1,266
4 Continental Industrias de Caucho 25,400 300 4 Sociedad Espanola de Metales Preciosos 59,851 94
5 Konz Iberica 12,040 530 5 Elmet 19,608 94
セメント 鉱物
1 Compania Valenciana de Cementos Portland 415,617 10,164 1 Ulleras del Norte 31,376 7,477
2 Cementos Molins 62,076 1,978 2 EN del Uranio 30,094 666
3 Hornos Ibericos Alba 55,202 1,404 3 SA Minera Catalano Aragonesa 21,650 425
4 Lafarge Asland 51,332 752 4 Tolsa 20,750 356
5 Corporacion Uniland 42,755 1,315 5 Minero Siderurgica de Ponferrada 18,844 1,482
出典   Fomento de la produccion. URL  www.fomenweb.com
Copyright(C)H.M.Planning,S.L. All Rights Reserved
トップページ『スペインへの道』に戻ります。 『スペインでお役に立つ情報』目次のページに戻ります。 次ページ5.2(商品流通・自動車販売・薬品販売・アパレル・建設不動産・造船・紙ダンボール・化粧品洗剤・皮革靴鞄・プラスチック・乳製品・宣伝広告)へ進みます。