5ŒŽ22“ú(‰Î)@‚‚à‚莞X‰J ‹•—@@ƒ}ƒTƒŠƒJƒbƒv“Œ‹}ƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu @
HOLE | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TTL |
PAR | ‚T | ‚S | ‚R | ‚S | ‚S | ‚T | ‚S | ‚R | ‚S | 36 | ‚T | ‚S | ‚R | ‚S | ‚T | ‚S | ‚S | ‚R | ‚S | 36 | 72 |
@ | ‚X | ‚S | ‚S | ‚U | ‚V | ‚W | ‚V | ‚T | ‚W | 58 | ‚V | ‚W | ‚T | 10 | ‚V | ‚X | ‚W | ‚T | ‚V | 66 | 124 |
@ | ‚R | ‚P | ‚Q | ‚Q | ‚S | ‚P | ‚Q | ‚P | ‚Q | 18 | ‚Q | ‚Q | ‚Q | ‚R | ‚Q | ‚S | ‚Q | ‚Q | ‚Q | 21 | 39 |
#1@ƒXƒ^[ƒgƒz[ƒ‹‚Í‚¢‚‚à‚̃pƒ^[ƒ“(^^;;
#5@ƒXƒŠ[ƒIƒ“‚µ‚Ä4ƒpƒbƒg‚¶‚á‚Ÿ‚Ë‚¥(--;;
ƒ~ƒhƒ‹‚É“ïƒAƒŠc‚±‚ê‚à‚¢‚‚à‚ÌŽ–‚¾‚¯‚ÇAƒeƒB[ƒVƒ‡ƒbƒg‚És‚«‚éB
5ŒŽ23“ú(…)@°‚ꎞX‚‚à‚è@@ŽD–y“Œ‹}ƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu
i“ŒƒR[ƒXE¼ƒR[ƒXj@
HOLE | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TTL |
PAR | ‚S | ‚R | ‚S | ‚T | ‚R | ‚S | ‚S | ‚S | ‚T | 36 | ‚S | ‚R | ‚S | ‚S | ‚T | ‚S | ‚S | ‚R | ‚T | 36 | 72 |
@ | ‚T | ‚S | ‚U | ‚V | ‚T | ‚S | ‚W | ‚W | ‚T | 52 | ‚U | ‚T | ‚T | ‚U | ‚X | ‚X | ‚T | ‚S | ‚X | 58 | 110 |
@ | ‚Q | ‚Q | ‚Q | ‚Q | ‚Q | ‚Q | ‚P | ‚R | ‚P | 17 | ‚R | ‚R | ‚P | ‚R | ‚R | ‚S | ‚Q | ‚Q | ‚R | 22 | 39 |
#7@‚ ‚Ü‚è‚ÌD’²‚Ô‚è‚É‚±‚Ì‚Ö‚ñ‚©‚çŒû”‚ª‹É’[‚É‚È‚‚È‚éB‚»‚µ‚Ä‚â‚Á‚Ï‚èOB(T-T)
#14 ‚Ü‚½‚Ü‚½OB(--;;
#15 —ׂ̃z[ƒ‹‚É‘Å‚¿ž‚݂‚¢‚ɃLƒŒ‚é(^^;;