横浜国際カントリークラブ
令和7年9月17日08時06分更新
予約日 | 9月21日 | 東予約取れず | 752回 | |
時分 | 宮﨑文隆 | 宮崎信隆(月例?) | 坂口良平 | 小川 正芳8時以降 |
時分 | ||||
時分 | 廣瀬英昭 | 武井綾子 | 武井 順治 | 長谷川重光 |
山本諭史 | 新留 昌泰 | 伊藤正文(月例) | 望月元博 |
予約日 | 月日 | 東 | 回 | |
時分 | 宮崎 文隆 | 新留 昌泰 | 坂口良平 | 小川 正芳 |
時分 | 廣瀬英昭 | 長谷川重光 | 武井 順治 | 望月元博 |
時分 | 武井 綾子 | 宮﨑信隆 | 山本諭史 | 伊藤正文 |
2025年7月12日後期表彰式(横浜)
★紫は参加メールが有った会員さんです。赤文字は欠席のメールの有ったメンバーです
条件 | 小川 | 新留 | 山本 | 長谷川 | 伊藤 | 宮崎(文) | 武井(綾) | 武井(順 ) | 望月 | 宮崎(信) | 坂口 | 廣瀬 |
何でも良い | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
2Cカート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||
5Cカート | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ||
キャディ無し | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
キャディ有り | ❌ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
8時以前は◯ | ❌️ | ◎ | ◎ | ◎ | ❌️ | ◎ | ||||||
西コース1人カート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
BB;宮崎信隆
皆の写真集⇒
予約日 | 10月19日 | 東 | 754回 | |
時分 | 宮﨑文隆 | 新留 昌泰 | 坂口良平 | 小川 正芳 |
時分 | 廣瀬英昭 | 長谷川重光 | 武井 順治 | 望月元博 |
時分 | 武井 綾子 | 宮﨑信隆 | 山本諭史 | 伊藤正文 |
元気会;QRコードです。
予約日 | 9月14日 | 東イン | 749回8月20日提出 | |
8時03分キャディー | 廣瀬英昭 | 宮崎信隆 | 武井綾子 | 山本諭史 |
8時10分 2Cカート | 長谷川重光 | 宮﨑文隆 | 小川 正芳8時以降 | 武井順治 |
時分 | 望月元博 | 伊藤正文 | 新留 昌泰 | |
武井綾子 | 長谷川重光 | 坂口良平 |
青文字は未回答の方
桃文字はメールで参加日が確定の方
金文字は8時以降参加の方
赤字は欠席の方です。
予約日 | 10月26日 | 東 | 754回 | |
時分 | 宮﨑文隆 | 新留 昌泰 | 坂口良平 | 小川 正芳 |
時分 | 廣瀬英昭 | 長谷川重光 | 武井 順治 | 望月元博 |
時分 | 武井 綾子 | 宮﨑信隆 | 山本諭史 | 伊藤正文(月例) |
予約日 | 9月28日 | 東アウト | 753回9月08日提出 | |
7時07分キャディ | 伊藤正文 | 宮崎信隆 | 坂口良平 | 廣瀬英昭 |
7時14分 2Cカート |
宮﨑文隆 | 長谷川重光 | 武井 順治 | 山本諭史 |
時分 | ||||
武井 綾子 | 小川 正芳8時以降 | 新留 昌泰 | 望月元博 |
宮﨑にメール
元気会規約確認事項
原則的にワングリップは、全員が認めた時にOKとする。
元気会成立の時は必ずスコアカードを提出する。
西コースは、レギュラーティーを使用する。
予約日 | 月日 | 東 | 回 | |
時分 | 宮崎文隆 | 山本諭史 | 坂口良平 | 宮崎 信隆 |
時分 | 廣瀬英昭 | 長谷川重光 | 武井 順治 | 望月元博 |
時分 | 武井綾子 | 新留 昌泰 | 小川正芳 | 伊藤正文 |
予約日 | 月日 | 東 | 回 | |
時分 | 宮﨑文隆 | 新留 昌泰 | 坂口良平 | 小川 正芳 |
時分 | 廣瀬英昭 | 長谷川重光 | 武井 順治 | 望月元博 |
時分 | 武井 綾子 | 宮崎 信隆 | 山本諭史 | 伊藤正文 |
準優勝;宮﨑文隆
優勝;長谷川重光