横浜国際カントリークラブ
令和7年12月29日08時00分更新

| 予約日 | 2月2日 | 東 | 回 | |
| 時分 | 宮崎 文隆 | 新留 昌泰 | 坂口良平 | 小川 正芳 |
| 時分 | 廣瀬英昭 | 長谷川重光 | 武井 順治 | 望月元博 |
| 時分 | 武井 綾子 | 宮﨑信隆 | 山本諭史 | 伊藤正文 |
| 予約日 | 1月11日 | 東アウト | 753回 | |
| 7時28分 | 宮崎 文隆 | 宮崎信隆 | 山本諭史 | 長谷川重光 |
| 時分 | 廣瀬英昭? | |||
| 時分 | 伊藤正文 | 望月元博? | 小川 正芳 | |
| 坂口良平 | 武井 綾子 | 武井 順治 | 新留 昌泰 | |
| 予約日 | 1月2日 | 東アウト新年杯2Cカート | 752回((12月11日メール) | |
| 8時38分 | 宮崎 文隆 | 望月元博 | 宮崎信隆 | 坂口良平 |
| 8時45分 | 廣瀬英昭 | 高橋伊知郎 | 小川 正芳 | |
| 8時52分 | 伊藤正文 | 小野澤光枝 | 長谷川重光 | |
| 武井 順治 | 武井 綾子 | 山本諭史 | 新留 昌泰 | |
| 予約日 | 月日 | 東 | 回 | |
| 時分 | 宮﨑文隆 | 新留 昌泰 | 坂口良平 | 小川 正芳 |
| 時分 | 廣瀬英昭 | 長谷川重光 | 武井 順治 | 望月元博 |
| 時分 | 武井 綾子 | 宮崎 信隆 | 山本諭史 | 伊藤正文 |
2025年7月12日後期表彰式(横浜)
★紫は参加メールが有った会員さんです。赤文字は欠席のメールの有ったメンバーです
| 予約日 | 1月4日 | 東イン | 753回 | |
| 7時28分キャディー | 伊藤正文 | 武井 順治 | 宮崎信隆 | |
| 7時35分 | 宮崎 文隆 | 長谷川重光 | 山本諭史 | |
| 時分 | 廣瀬英昭? | 小川 正芳 | ||
| 望月元博 | 坂口良平 | 武井 綾子 | 新留 昌泰 | |
| 条件 | 小川 | 新留 | 山本 | 長谷川 | 伊藤 | 宮崎(文) | 武井(綾) | 武井(順 ) | 望月 | 宮崎(信) | 坂口 | 廣瀬 |
| 何でも良い | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 2Cカート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||
| 5Cカート | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ||
| キャディ無し | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| キャディ有り | ❌ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 8時以前は◯ | ❌️ | ◎ | ◎ | ◎ | ❌️ | ◎ | ||||||
| 西コース1人カート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
BB;宮崎信隆
皆の写真集⇒
28日が最終戦となります。
元気会;QRコードです。
| 予約日 | 1月18日 | 東イン | 753回 | |
| 8時24分 | 宮崎 文隆 | 長谷川重光 | 坂口良平 | 小川 正芳 |
| 8時24分 | ||||
| 時分 | 宮崎信隆(月例) | 小川 正芳? | 望月元博? | 伊藤正文 |
| 山本諭史 | 武井 順治 | 武井 綾子 | 新留 昌泰 | |
| 予約日 | 1月25日 | 東 | 753回 | |
| 時分 | 宮崎 文隆 | 山本諭史 | 坂口良平 | 宮崎信隆 |
| 時分 | 武井 綾子 | 長谷川重光 | 武井 順治 | 伊藤正文 |
| 時分 | ||||
| 小川 正芳? | 廣瀬英昭? | 望月元博? | 新留 昌泰 | |
青文字は未回答の方
桃文字はメールで参加日が確定の方
金文字は8時以降参加の方
赤字は欠席の方です。
宮﨑にメール
元気会規約確認事項
原則的にワングリップは、全員が認めた時にOKとする。
元気会成立の時は必ずスコアカードを提出する。
西コースは、レギュラーティーを使用する。
| 予約日 | 月日 | 東 | 回 | |
| 時分 | 宮崎文隆 | 山本諭史 | 坂口良平 | 宮崎 信隆 |
| 時分 | 廣瀬英昭 | 長谷川重光 | 武井 順治 | 望月元博 |
| 時分 | 武井綾子 | 新留 昌泰 | 小川正芳 | 伊藤正文 |
準優勝;宮﨑文隆
優勝;長谷川重光