横浜国際カントリークラブ
| 条件 | 小川 | 新留 | 山本 | 長谷川 | 伊藤 | 宮崎(文) | 武井(綾) | 武井(順 ) | 望月8時30分以降 | 宮崎(信) | 坂口 | 廣瀬 |
| 何でも良い | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 2Cカート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||
| 5Cカート | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ||
| キャディ無し | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| キャディ有り | ❌ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 8時以前は◯ | ❌️ | ◎ | ◎ | ◎ | ❌️ | ◎ | ||||||
| 西コース1人カート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |




| 予約日 | 11月8日 | 東アウト | 772回(11月2日提出) | |
| 7時32分キャディー | 坂口良平 | 宮崎 信隆 | 伊藤正文 | 羽田伊助 |
| 7時39分 2Cカート |
山本諭史 | 長谷川重光 | ||
| 時分 | 宮崎 文隆 | 武井 順治 | 武井 綾子 | |
| 廣瀬英昭 | 望月元博 | 小川正芳 (時間により) | 新留 昌泰 | |
7月からの情報
6時4分から東アウトからのワンウェイスタート
6時04分~6時44分はセルフのスループレイになります。
| 予約日 | 月日 | 東 | 回 | |
| 時分 | 宮﨑文隆 | 新留 昌泰 | 坂口良平 | 小川 正芳 |
| 時分 | 廣瀬英昭 | 長谷川重光 | 武井 順治 | 望月元博 |
| 時分 | 武井 綾子 | 宮崎 信隆 | 山本諭史 | 伊藤正文 |
| 予約日 | 11月15日 | 東(予約取れず) | 773回 | |
| 時分 | 宮﨑文隆 | 宮崎 信隆 | 坂口良平 | 廣瀬英昭 |
| 時分 | 長谷川重光 | 武井 綾子 | 武井 順治 | |
| 時分 | 伊藤正文 | |||
| 山本諭史 | 望月元博(8時30分以降) | 小川正芳 (時間により) | 新留 昌泰 | |
| 予約日 | 月日 | 東 | 回 | |
| 時分 | 宮崎 文隆 | 宮崎信隆 | 坂口良平 | 山本諭史 |
| 時分 | 長谷川重光 | 武井綾子 | 武井 順治 | 伊藤正文 |
| 時分 | ||||
| 廣瀬英昭 | 望月元博 | 小川正芳 (時間により) | 新留 昌泰 | |
元気会;QRコードです。
| 予約日 | 月日 | 東 | 回 | |
| 時分 | 宮崎文隆 | 山本諭史 | 坂口良平 | 宮崎 信隆 |
| 時分 | 廣瀬英昭 | 長谷川重光 | 武井 順治 | 望月元博 |
| 時分 | 武井綾子 | 新留 昌泰 | 小川正芳 | 伊藤正文 |
| 予約日 | 11月22日 | 東(キャディ) | 774回 | |
| 8時44分 | 廣瀬英昭 | 山本諭史 | 長谷川重光 | 宮崎信隆 |
| 時分 | 宮﨑文隆 | |||
| 時分 | 坂口良平 | 伊藤正文 | 武井 綾子 | |
| 武井 順治 | 望月元博(8時30分以降) | 小川正芳 (時間により) | 新留 昌泰 | |
青文字は未回答の方
桃文字はメールで参加日が確定の方
金文字は8時以降参加の方
赤字は欠席の方です。
優勝:長谷川重光
BB;宮崎 文隆

元気会規約確認事項
原則的にワングリップは、全員が認めた時にOKとする。
元気会成立の時は必ずスコアカードを提出する。
西コースは、レギュラーティーを使用する。
2026年7月11日前期表彰式(横浜)
2026年1月2日新年杯出場記念写真
宮﨑にメール
| 予約日 | 11月29日 | 東アウト | 775回(11月2日提出) | |
| 8時28分 | 長谷川重光 | 廣瀬英昭 | 坂口良平 | 山本諭史 |
| 時分 | 宮﨑文隆 | 宮崎信隆 | ||
| 時分 | 武井 綾子 | 伊藤正文 | ||
| 武井 順治 | 望月元博(8時30分以降) | 小川正芳 (時間により) | 新留 昌泰 | |