| グリーンラグビースクール ラグビー用品のご紹介とお申し込み | |||||||
| 下記お申込用紙にご記入の上お申し込み下さい。価格は下記の通りです(税込み) | |||||||
| 品 名 | 価格 | 対象 | サイズ | 適合サイズ | |||
| ラグビージャージ | 半袖\6.500 | NEW | 120 130 140 150 160・ M ・ L・ O ・XO | サイズ | 身長(Cm) | 胸囲(Cm) | |
| 長袖\7,000 | 少年用 | 120 130 140 150 160 | 120 | 115-125 | 57-63 | ||
| 長袖\8,500 | 大人用 | M L O | 130 | 125-135 | 61-67 | ||
| ラグビーパンツ | \2,500 | 少年用 | 120 130 140 150 160 | 140 | 135-145 | 64-72 | |
| \2,770 | 大人用 | M L O | 150 | 145-155 | 70-78 | ||
| \2,980 | 大人用 | XO | 160 | 155-165 | 76-84 | ||
| ストッキング | \1,160 | 少年用 | 19cm〜21cm 22cm〜24cm | S | 155-161 | 78-86 | |
| \1,350 | 大人用 | 24cm以上 | M | 161-166 | 84-92 | ||
| スパイク固定式 | \3,480 | 少年用 | 20.0 21.0 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 | L | 166-173 | 90-98 | |
| \4,880 | 大人用 | 24.5〜30.0cm | O | 173-178 | 96-104 | ||
| マウスガード | \600 | FREE | XO | 178-183 | 102-110 | ||
| ヘッドキャップ | \2,950 | 少年用 | 赤白タイプ S M L LL | ||||
| \5,000 | NEW少年以上 | SP-277 SS S M L O XO セプター製 | *半袖ジャージは、子供用には背番号、大人用にはネームを入れることが出来ます。 | ||||
| \3,600 | 中学生以上 | SP-177 M L O XO セプター製 | |||||
| スパッツ | \2,600 | 少年用 | 140 150 | ||||
| \3,000 | 大人用 | M L O | |||||
| ラグビーボール | \3,130 | 3・4号球 | ギルバート製3号球・4号球 | *用具取扱注意 ラグビーボールは 3号球〜3年生 4号球〜6年生 5号球中学生以上となります。 ラグビージャージ・ストッキングスパッツ・ヘッドキャップ等はポリエステル製品なので乾燥機は使用しないで下さい。アイロン等でのネームアップリケ等の張り付けてのご使用はお控え下さい。 用具はホームページからも購入できます。 |
|||
| \3,130 | 5号球 | ギルバート一般用(中学生以上) | |||||
| ヘッドキャップサイズ SSー52Cm/S-54Cm/M-56Cm/L-58Cm/O-60Cm/XO-62Cm が目安になります |
|||||||
| 取扱店 シンコースポーツ TEL045-491-3876 FAX045-491-3831 営業時間 月〜土曜日AM10:00からPM7:00 定休日:日祭日 HPアドレス:http://www.shinko-sports.co.jp メール: shinko-sp@shinko-sports.co.jp 東横線東白楽駅前 JR東神奈川徒歩5分 |
|||||||
| グリーンラグビースクール 申込書 切取線 | お申込日: | ||||||
| 学年: 年 | 御氏名: 様 TEL: | ||||||
| 御住所: | |||||||
| 下記希望サイズに○を付け数量をご記入下さい | |||||||
| 品 名 | 価格 | 対象 | サイズ | 数量 | 小計 | ||
| ラグビージャージ | 半袖\6.500 | 少年用 | 120 130 140 150 160 背番号: | ||||
| 大人用 | M L O XO ネーム: | ||||||
| 長袖\7,000 | 少年用 | 120 130 140 150 160 | |||||
| 長袖\8,500 | 大人用 | M L O | |||||
| ラグビーパンツ | \2,500 | 少年用 | 120 130 140 150 160 | ||||
| \2,770 | 大人用 | M L O | |||||
| \2,980 | 大人用 | XO | |||||
| ストッキング | \1,160 | 少年用 | 19cm〜21cm 22cm〜24cm | ||||
| \1,350 | 大人用 | 24cm以上 | |||||
| スパイク固定式 | \3,480 | 少年用 | 20.0 21.0 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 | ||||
| \4,880 | 大人用 | 24.5〜30.0cm | cm | ||||
| マウスガード | \600 | FREE | |||||
| ヘッドキャップ | \2,950 | 少年用 | S M L LL | ||||
| \5,000 | NEW少年以上 | SP-277 SS S M L O XO セプター製 | |||||
| \3,600 | 中学生以上 | M L O XO | |||||
| スパッツ | \2,600 | 少年用 | 140 150 | ||||
| \3,000 | 大人用 | M L O | |||||
| ラグビーボール | \3,130 | 3・4号球 | ギルバート 3号球 4号球 | ||||
| \3,130 | 5号球 | ギルバート一般用(中学生以上) | |||||
| 合 計 | |||||||