車 検 費 用(税抜) | ||||||||||
車検証をお手元にご用意の上ご覧ください。 | ||||||||||
クラス | 基本点検料(A) | 総合検査料(B) | 重量税(2年用)(C) | 自賠責保険24ヶ月(D) | 継続検査代行料及び印紙代(E) | |||||
軽自動車* | 16000円 | 6000円 | 1000kgまで | 軽自動車 |
軽自動車検査印紙代1100円 その他車種検査印紙代1200円 継続検査代行手数料8000円 |
|||||
〜1400cc | 17000円 | 7000円 | 25200円 | 25070円 | ||||||
1400cc〜1899cc | 20000円 | 7000円 | 1500kgまで | 自家用乗用 | ||||||
1900cc〜2399cc | 24000円 | 7000円 | 37800円 | 25830円 | ||||||
2400cc〜2899cc | 26000円 | 7000円 | 2000kgまで | |||||||
2900cc〜3399cc | 30000円 | 7000円 | 50400円 | |||||||
3400cc〜3999cc | 34000円 | 8000円 | 2500kgまで | |||||||
63000円 | ||||||||||
3000kgまで | ||||||||||
75600円 | ||||||||||
↑車検証の車両重量部分を参照してください。 税制改正により初年度からの経過年数で 重量税額は変わります。 |
||||||||||
基本点検料とは法定24ヶ月点検のことです。 |
||||||||||
費用の計算はA+B+C+D+E+交換部品代および工賃です。(下記を参照してください) | ||||||||||
車検時の価格及び工賃です | メーカーによる交換時期(参考) | |||||||||
下記部品は入庫時にお客様とご相談の上交換いたします | ||||||||||
品名 | 価格(税抜) | 工賃(税抜) | モデルケースと備考 | |||||||
電球 | ¥180〜/個 | ¥0〜 | メーターパネル内は¥500〜 | 各種在庫有 | ||||||
ヘッドライト球 | ¥1500〜/個 | ¥0〜¥2500 | 各種在庫有 | |||||||
エンジンオイル | ¥900/L〜 | 車検時サービス | 3L=¥2700 | オイル各種あります | ||||||
冷却水(LLC) | ¥1200/L | ¥2000〜 | 2L=¥4400 BMW純正2300円/1L | 2年 | ||||||
ブレーキオイル | ¥1575/set | 車検時サービス | 1set=¥1500 DOT4=¥1800〜 | 2年 | ||||||
ATF(オートマオイル) | ¥1200/L | ¥1500 | 6L=¥7200 | 変速ショックを感じる前に。 | ||||||
各ベルト | ¥1080〜 | ¥600〜 | ||||||||
スロットルバルブ清掃 | ¥800〜 | ¥2000〜 | 燃費改善 | 10000km毎 |
||||||
吸気系洗浄作業(RECS) | ¥1600〜 | ¥4000〜 | 30000km毎(一部不可車あり) | |||||||
タイヤローテーション | 無料 | ¥1600〜 | 工賃はバランス測定及び調整を行った場合 | |||||||
ワイパーリフィール | ¥650〜 | ¥300〜 | 汎用ブレード使用車両はブレード\1000〜 | |||||||
エアコンマイクロフィルター | ¥3000〜 | 車種による | 活性炭入り・防かび高機能フィルター使用 | 1年 | ||||||
バッテリー | ¥4800〜 | ¥0〜 | バッテリー取り付け位置により工賃がかかります | 2〜4年 | ||||||
下回り防錆塗装 | ¥5000〜 | 高圧スチームとセットでどうぞ | ||||||||
洗車 | サービス | 被コーティング車や板金直後のお車はお申し出下さい | ||||||||
洗車傷落とし | ¥2500〜/面 | 被コーティング車はコーティングを剥がしてしまいます。 | ||||||||
下回りスチーム洗浄 | ¥6000〜 | 高圧スチームによる下回りの洗浄です | ||||||||
お断り、下記にはお客様にも安心してご依頼いただけるよう細かく書いてございますが万が一の為でございますので何卒ご了承ください。 ※保安基準に適合しない場合には、改善処置を致します。 ※重量税額は車両重量によって決定されます。 ※自賠責保険が切れているお車は25ヶ月間の自賠責保険期間でお入りいただくことがあります。 ※車両保管料について、車検整備等の作業完了後、お客様の御都合にて7日を超えて納車が出来ない場合には、8日目より1日につき3500円を保管料(車庫代)として申し受けます。 |
商業車1・4ナンバー
車検証をご覧になりながら見てください。(税抜) | ||||||||||
クラス | 基本点検料(A) | 総合検査料(B) | 重量税(C) | 自賠責保険12ヶ月(D) | 継続検査代行料及び印紙代(E) | |||||
軽自動車* | 16000円 | 6000円 | 軽 | 軽自動車は24ヶ月 | 軽自動車検査印紙代1100円 その他車種検査印紙代1200円 継続検査代行手数料8000円 |
|||||
〜1399cc | 17000円 | 7000円 | 8800円 | 25070円 | ||||||
1400cc〜1899cc | 20000円 | 7000円 | 2000gまで | 自家用小型貨物 | ||||||
1900cc〜2399cc | 24000円 | 7000円 | 8800円 | 17350円 | ||||||
2400cc〜2899cc | 26000円 | 7000円 | 2500kgまで | 自家用普通貨物2t以下 | ||||||
2900cc〜3399cc | 30000円 | 7000円 | 13200円 | 23970円 | ||||||
3400cc〜4000cc | 35000円 | 8000円 | 3000kgまで | |||||||
1BOXタイプ | 10%増 | 規定 | 18900円 | |||||||
4000kgまで | ||||||||||
75600円 | 車両総重量 | |||||||||
*自家用軽自動車の重量税は8800円です。事業用軽四輪貨物の重量税は5600円です。 *貨物車の重量税は車両総重量にて決定されます。 *26年4月現在重量税は車種年式により引き下げが行なわれております。表記の重量税は引き下げ前の税額となりますので実際の重量税額は低くなる場合があります。 |
車両総重量 | 2000kgまで | 2500kgまで | 3000kgまで | 4000kgまで | 5000kgまで |
税額 | 8800円 | 13200円 | 18900円 | 25200円 | 31500円 |
継続検査代行手数料 8000円 検査印紙代 軽自動車 1100円 検査印紙代その他車種 1200円
下記合計が車検費用となります、安心確実安全の点検整備付きです。
その他、交換部品(実費)が発生した場合はご相談のうえ作業致します。車検代(点検検査料+総合検査料)+重量税+自賠責保険料+代行料及び印紙代=車検費用
お客様にお持込いただいた部品油脂類は保安基準上問題のないもの作業が可能なものであればご遠慮なくお申し出下さい。 ※お客様にお持込いただいた部品を使用する場合は、工賃サービス対象外です。規定の工賃と取り外した部品の処理費用を申し受けます。 ※お客様にお持込いただいた部品は整備保証の対象外となります。 ※お客様にお持ち込みいただいた部品に加工が必要な場合は、加工費を別途申し受けます。 ※お客様にお持込いただいた部品が、形状違い等で使用できない場合でも、リフトアップ、取り外し、分解作業等が行なわれた場合には工賃を申し受けます。 ※リフト使用料について、下記に全て当てはまる場合には別途リフト使用料を申し受けます。1日につき20000円から55000円。 ・お客様のお持込いただいた部品の形状違い等により使用できない場合。 ・お客様の御希望により、再度お客様自身にて部品を探される場合。 ・リフトから車両を下ろすことが出来ない無い場合。 ※車両保管料について、下記に当てはまる場合には車両保管料を申し受けます。 ・お持ち込み部品の弊社への到着待ちの状態で車両入庫後3日以上弊社にある場合には、4日目より1日に付き3500円。 |