名前 背番号 試合数 打席 打数 得点 安打 打点 犠打 四死球 盗塁 三振 残塁 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 得点圏打席 得点圏打数 得点圏安打 得点圏塁打 得点圏四死球 得点圏犠打 得点圏打率 打率 出塁率 長打率 補殺 刺殺 失策 守備率 獲得塁数 与アウト数 TA
永井崇之 19 8 37 28 4 10 3 0 9 2 3 16 4 1 0 16 11 6 2 3 5 0 .333 .357 .679 .571 0 89 1 .989 26 18 1.444
吉田真人 7 5 14 12 2 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 2 9 8 1 1 0 1 .125 .167 .333 .167 8 4 1 .923 4 12 0.333
平野彰 10 4 8 7 1 3 1 0 1 0 1 2 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0 1.000 .429 .571 .429 0 3 0 1.000 4 5 0.800
水本真司 39 8 32 24 4 6 2 3 5 5 4 7 0 0 0 6 11 7 1 1 2 2 .143 .250 .583 .250 32 16 5 .906 16 18 0.889
田中伸 11 8 9 8 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 4 3 0 0 1 0 .000 .125 .250 .125 13 1 2 .875 2 7 0.286
野川英剛 44 7 12 8 1 0 0 0 4 0 5 2 0 0 0 0 6 3 0 0 3 0 .000 .000 .500 .000 1 11 0 1.000 4 8 0.500
米陀正英 5 8 36 29 5 5 3 2 5 6 6 8 1 0 0 6 16 13 1 1 1 2 .077 .172 .414 .207 0 8 1 .889 17 19 0.895
大石洋平 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
関野裕幸 17 8 24 19 6 3 0 0 5 5 6 3 1 0 0 4 13 10 0 0 3 0 .000 .158 .421 .211 8 7 0 1.000 14 15 0.933
桐山友幸 14 6 15 13 0 3 1 0 2 1 4 4 0 0 0 3 6 5 1 1 1 0 .200 .231 .385 .231 0 5 1 .833 6 10 0.600
林琢磨 31 5 4 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 .000 .000 .333 .000 3 1 0 1.000 1 3 0.333
井上恵介 1 8 35 25 7 8 2 0 10 1 4 4 2 0 0 10 14 9 3 4 5 0 .333 .320 .720 .400 1 16 0 1.000 21 17 1.235
一柳敦 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 2 0 0 1.000 - - -
河内敦 24 8 26 23 1 6 2 1 2 0 2 11 1 0 0 7 14 12 4 5 2 0 .333 .261 .391 .304 9 21 1 .968 9 16 0.563
服部真悟 23 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 1 .500 - - -
八代正俊 12 7 15 12 2 1 0 2 1 0 6 1 0 0 0 1 8 6 0 0 1 1 .000 .083 .333 .083 1 2 1 .750 2 11 0.182
嵯峨庄太 28 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
久保剛太 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - .000 .000 .000 - - - - 0 1 0.000
高柳秀樹 13 8 32 25 6 4 0 0 7 5 6 5 0 0 0 4 11 7 1 1 4 0 .143 .160 .440 .160 27 15 2 .955 16 20 0.800
本田兼基 47 7 19 17 2 4 1 0 2 3 4 4 0 1 0 6 6 6 1 1 0 0 .167 .235 .353 .353 8 1 0 1.000 10 12 0.833
近岡祐太 25 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 6 3 1 .900 0 9 0.000
近藤寛 27 2 - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 -
桝本晋嗣 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -
宮崎圭介 38 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
渡辺秀一郎 30 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
合計 - - 328 263 41 56 0 9 56 30 55 71 9 2 0 69 136 101 18 21 29 6 .178 .213 .341 .262 120 203 17 .950 153 201 0.761