当教室の実績
< 英検合格率 > |
2008年1月 90% 6月 85% 10月 95% |
<スピーチコンテスト> |
| 小学生の部 中学生の部 |
| 年度 | 氏 名 | 学年 | 関東地区大会 | 全国大会 | 年度 | 氏 名 | 学年 | 関東地区大会 | 全国大会 | |
| 1993 | 藤村 英一 | 6年 | 1位 | 1位 | 1993 | 中島 玲奈 | 1年 | 優秀賞 | ||
| 1994 | 渡辺 沙紀 | 2年 | 1位 | 入賞 | 1994 | 中島 玲奈 | 2年 | 優秀賞 | ||
| 根本 まなみ | 3年 | 優秀賞 | 1995 | 中島 玲奈 | 3年 | 優秀賞 | ||||
| 江口 朋子 | 6年 | 優秀賞 | 1996 | 中島 有紗 | 1年 | 優秀賞 | ||||
| 中島 有紗 | 6年 | 1位 | 入賞 | 1997 | 江口 朋子 | 3年 | 1位 | 優秀賞 | ||
| 1995 | 渡辺 沙紀 | 3年 | 1位 | 入賞 | 中島 有紗 | 3年 | 優秀賞 | |||
| 根本 まなみ | 4年 | 優秀賞 | 1999 | 長谷川菜緒 | 2年 | 1位 | 1位 | |||
| 1996 | 渡辺 沙紀 | 4年 | 1位 | 優秀賞 | 金田 和也 | 2年 | 優秀賞 | |||
| 1997 | 根本 まなみ | 6年 | 1位 | 入賞 | 2000 | 後藤 康之 | 3年 | 優秀賞 | ||
| 1998 | 丸山 将司 | 3年 | 優秀賞 | 2001 | 藤井 絢子 | 2年 | 優秀賞 | 入賞 | ||
| 1999 | 丸山 将司 | 4年 | 優秀賞 | 2003 | 中島 幸子 | 2年 | 1位 | 1位 | ||
| 藤井 絢子 | 6年 | 優秀賞 | 2005 | 松尾 尊弘 | 1年 | 優秀賞 | ||||
| 2000 | 丸山 将司 | 5年 | 優秀賞 | 2006 | 山本亜矢子 | 3年 | 優秀賞 | |||
| 2001 | 丸山 将司 | 6年 | 1位 | 入賞 | 2007 | 堤 奈々絵 | 2年 | 優秀賞 | ||
| 2003 | 山田 洋子 | 6年 | 優秀賞 | 赤羽 礼奈 | 2年 | 優秀賞 | ||||
| 2004 | 中川 峻一 | 6年 | 優秀賞 | 優秀賞 | ||||||
| 2005 | 辛 仁華 | 6年 | 優秀賞 | 優秀賞 | ||||||
| 2007 | 松田 由衣 | 5年 | 優秀賞 | |||||||
| 2008 | 三浦 千明 | 6年 | 1位 | 1位 |
<戻 る>