Sheet1

2000年     原油   価格と株式市場  
  原油価格   株式市場
11月      
 1日(水) $28:43 (DEC) 180.66
 2日(木) $28:36 (DEC) 181
 3日(金) $28:3d6 (DEC) 197.65
 4日(土) $28:30 (DEC) 246.45
 5日(日) $28:30 (DEC) 181
 6日(月) $28:30 (DEC) 180.57
 7日(火) $28:00 (DEC) 180.57
 8日(水) $28:47 (DEC) 178.87
 9日(木) $28:47 (DEC) 178.87
12日(日) $28:33 (DEC) 178.87
13日(月) $28:33 (DEC) 178.87
14日(火) $29:57 (DEC) 178.87
15日(水)  $28;83 (DEC) 178.87
16日(木) $29:58 (DEC) 201.09
17日(金) $29:02 (DEC) 196.65
18日(土) $29:02 (DEC) 200.57
19日(日) $28:33 (DEC) 187.64
20日(月)   $28:33 (DEC) 203.58
21日(火) $28:33 (DEC) 207.77
22日(水) $29:06 (JAN) 211.11
23日(木) $29:06 (JAN) 213.25
24日(金) $29:39 (JAN) 213.25
25日(土) $29:22 (JAN) 213.25
26日(日) $29:22 (JAN) 213.25
27日(月) $29:22 (JAN) 210.52
28日(火)  $29:02 (JAN) 210.52
29日(水) $29:00 (JAN) 210.52
30日(木) $28:02 (JAN) 210.52
 1日(金) $28:02 (JAN) 210.52
 2日(土) $28:04 (JAN) 210.52
 3日(日) $28:04 (JAN) 210.52
 4日(月) $28:04 (JAN) 205.08
 5日(火) $28:04 (JAN) 205.08
 6日(水) $25:12 (JAN) 205.08
 7日(木)      
 8日(金) $24:28 (JAN) 202.87
 9日(土) $23:53 (JAN) 202.87
10日(日) $23:53 (JAN) 202.87
11日(月) $23:53 (JAN) 202.87
2000年     原油   価格と株式市場  
  原油価格   株式市場
11月      
 1日(水) $28:43 (DEC) 180.66
 2日(木) $28:36 (DEC) 181
 3日(金) $28:3d6 (DEC) 197.65
 4日(土) $28:30 (DEC) 246.45
 5日(日) $28:30 (DEC) 181
 6日(月) $28:30 (DEC) 180.57
 7日(火) $28:00 (DEC) 180.57
 8日(水) $28:47 (DEC) 178.87
 9日(木) $28:47 (DEC) 178.87
12日(日) $28:33 (DEC) 178.87
13日(月) $28:33 (DEC) 178.87
14日(火) $29:57 (DEC) 178.87
15日(水)  $28;83 (DEC) 178.87
16日(木) $29:58 (DEC) 201.09
17日(金) $29:02 (DEC) 196.65
18日(土) $29:02 (DEC) 200.57
19日(日) $28:33 (DEC) 187.64
20日(月)   $28:33 (DEC) 203.58
21日(火) $28:33 (DEC) 207.77
22日(水) $29:06 (JAN) 211.11
23日(木) $29:06 (JAN) 213.25
24日(金) $29:39 (JAN) 213.25
25日(土) $29:22 (JAN) 213.25
26日(日) $29:22 (JAN) 213.25
27日(月) $29:22 (JAN) 210.52
28日(火)  $29:02 (JAN) 210.52
29日(水) $29:00 (JAN) 210.52
30日(木) $28:02 (JAN) 210.52
 1日(金) $28:02 (JAN) 210.52
 2日(土) $28:04 (JAN) 210.52
 3日(日) $28:04 (JAN) 210.52
 4日(月) $28:04 (JAN) 205.08
 5日(火) $28:04 (JAN) 205.08
 6日(水) $25:12 (JAN) 205.08
 7日(木)      
 8日(金) $24:28 (JAN) 202.87
 9日(土) $23:53 (JAN) 202.87
10日(日) $23:53 (JAN) 202.87
11日(月) $23:53 (JAN) 202.87
12日(火) $23:21 (JAN) 202.93
13日(水) $23:21 (JAN) 202.93
14日(木) $23:16 (JAN) 202.93
15日(金) $22:77 (JAN) 201.9
16日(土) $22:77 (JAN) 201.9
17日(月) $19:62 (JAN) 201.9
18日(火) $19:62 (JAN) 201.9
19日(水) $22:81 (JAN) 201.9
21日(木) $21:81 (JAN) 213.25
22日(金) $20:45 (JAN) 202.11
23日(土) $20:44 (JAN) 202.11
24日(日) $20:44 (JAN) 202.11
       

更新日 00/12/25
名前 FMV-USER