Sheet1

 2000年      原油価格と株式市場    
      原油価格    
 9月      
 1日(金) $29:81 (OCT) 197.65
 2日(土) $29:52 (OCT) 246.45
 3日(日) $29:53 (OCT) 197.65
 4日(月) $29:52 (OCT) 191.75
 5日(火) $29:46 (OCT) 191.9
 6日(水) $30:99 (OCT) 191.77
 7日(木) $30:66 (OCT) 191.48
 8日(金) $31:82 (OCT) 197.65
 9日(土) $31:23 (OCT) 246.45
10日(日) $31:23 (OCT) 191.48
11日(月) $31:23 (OCT) 191.13
12日(火) $31:23 (OCT) 191.23
13日(水) $31:23 (OCT) 192.54
14日(木) $30:30 (OCT) 191.48
15日(金) $30:58 (OCT) 197.65
16日(土) $31:30 (OCT) 192.54
17日(日) $31:30 (OCT) 192.54
18日(月) $31:30 (OCT) 195.38
19日(火) $31:94 (OCT) 195.76
20日(水) $32:14 (NOV) 196.27
21日(木) $32:14 (NOV) 196.27
22日(金)  $31:10 (NOV) 197.65
23日(土) $30:84 (NOV) 196.27
24日(日)  $30:84 (NOV) 196.27
25日(月) $30:84 (NOV) 194.04
26日(火) $28:03 (NOV) 191.18
27日(水) $31:10 (NOV) 197.65
28日(木) $29:72 (NOV) 194.49
29日(金) $29:45 (NOV) 197.65
30日(土) $29:20 (NOV) 194.49
10月      
 1日(日) $29:20 (NOV) 194.49
 2日(月) $29:20 (NOV) 194.1
 3日(火) $29:20 (NOV) 193.85
 4日(水) $30:13 (NOV) 193.72
 5日(木) $30:06 (NOV) 193.71
 6日(金) $29:57 (NOV) 197.65
 7日(土)  $29:38 (NOV) 246.45
 8日(日)  $29:38 (NOV) 191.48
 2000年      原油価格と株式市場    
      原油価格    
 9月      
 1日(金) $29:81 (OCT) 197.65
 2日(土) $29:52 (OCT) 246.45
 3日(日) $29:53 (OCT) 197.65
 4日(月) $29:52 (OCT) 191.75
 5日(火) $29:46 (OCT) 191.9
 6日(水) $30:99 (OCT) 191.77
 7日(木) $30:66 (OCT) 191.48
 8日(金) $31:82 (OCT) 197.65
 9日(土) $31:23 (OCT) 246.45
10日(日) $31:23 (OCT) 191.48
11日(月) $31:23 (OCT) 191.13
12日(火) $31:23 (OCT) 191.23
13日(水) $31:23 (OCT) 192.54
14日(木) $30:30 (OCT) 191.48
15日(金) $30:58 (OCT) 197.65
16日(土) $31:30 (OCT) 192.54
17日(日) $31:30 (OCT) 192.54
18日(月) $31:30 (OCT) 195.38
19日(火) $31:94 (OCT) 195.76
20日(水) $32:14 (NOV) 196.27
21日(木) $32:14 (NOV) 196.27
22日(金)  $31:10 (NOV) 197.65
23日(土) $30:84 (NOV) 196.27
24日(日)  $30:84 (NOV) 196.27
25日(月) $30:84 (NOV) 194.04
26日(火) $28:03 (NOV) 191.18
27日(水) $31:10 (NOV) 197.65
28日(木) $29:72 (NOV) 194.49
29日(金) $29:45 (NOV) 197.65
30日(土) $29:20 (NOV) 194.49
10月      
 1日(日) $29:20 (NOV) 194.49
 2日(月) $29:20 (NOV) 194.1
 3日(火) $29:20 (NOV) 193.85
 4日(水) $30:13 (NOV) 193.72
 5日(木) $30:06 (NOV) 193.71
 6日(金) $29:57 (NOV) 197.65
 7日(土)  $29:38 (NOV) 246.45
 8日(日)  $29:38 (NOV) 191.48
 9日(月)  $29:38 (NOV) 196.36
10日(火) $29:38 (NOV) 193.13
11日(水) $30:65 (NOV) 193
12日(木) $30:65 (NOV) 193.37
13日(金) $29:70 (NOV) 197.65
14日(土) $29:70 (NOV) 197.37
15日(日) $29:70 (NOV) 193.37
16日(月) $29:70 (NOV) 189.86
17日(火)  $29:41  (NOV) 189.55
18日(水) $29:62 (NOV) 187.64
19日(木) $30:15 (NOV) 187.64
20日(金)  $28:64 (NOV) 187.64
21日(土) $28:64 (NOV) 246.45
22日(日) $28:64 (NOV) 187.64
23日(月) $28:64 (NOV) 186.05
24日(火) $29:84 (NOV) 186.05
25日(水) $29:41  (DEC) 184.11
26日(木) $29:30 (DEC) 187.64
27日(金) $29:13 (DEC) 197.65
28日(土) $29:09 (DEC) 246.45
29日(日) $29:09 (DEC) 184.11
30日(月) $29:09 (DEC) 182.6
31日(火)  $28:13 (DEC) 186.05
       

更新日 00/11/06
名前 FMV-USER