| 2000年 | 原油価格と株式市場の推移 | ||
| 原油 | 価格 | 市場 | |
| 7月 | |||
| 1日(土) | $28:36 | (AUG) | 246.45 |
| 2日(日) | $28:36 | (AUG) | 210.44 |
| 3日(月) | $28:36 | (AUG) | 210.91 |
| 4日(火) | $28:17 | (AUG) | 211.73 |
| 5日(水) | $27:76 | (AUG) | 211.25 |
| 6日(木) | $27:76 | (AUG) | 209.93 |
| 7日(金) | $26:85 | (AUG) | 209.93 |
| 8日(土) | $27:02 | (AUG) | 246.45 |
| 9日(日) | $27:02 | (AUG) | 209.93 |
| 10日(月) | $27:02 | (AUG) | 209.67 |
| 11日(火) | $26:15 | (AUG) | 209.67 |
| 12日(水) | $26:53 | (AUG) | 208.4 |
| 13日(木) | $26:07 | (AUG) | 208.36 |
| 14日(金) | $27:33 | (AUG) | 208.36 |
| 15日(土) | $27:70 | (AUG) | 208.36 |
| 16日(日) | $27:70 | (AUG) | 208.36 |
| 17日(月) | $27:70 | (AUG) | 207.51 |
| 18日(火) | $27:08 | (AUG) | 206.83 |
| 19日(水) | $26:57 | (SEPT) | 206.95 |
| 20日(木) | $26:57 | (SEPT) | 206.84 |
| 21日(金) | $26:57 | (SEPT) | 208.36 |
| 22日(土) | $21:30 | (SEPT) | 246.45 |
| 23日(日) | $21:30 | (SEPT) | 208.36 |
| 24日(月) | $21:30 | (SEPT) | 206.94 |
| 25日(火) | |||
| 26日(水) | $25:64 | (SEPT) | 204.97 |
| 27日(木) | $25:04 | (SEPT) | 204.43 |
| 28日(金) | $24:97 | (SEPT) | 208.36 |
| 29日(土) | $25:30 | (SEPT) | 246.45 |
| 30日(日) | $25:30 | (SEPT) | 208.36 |
| 31日(月) | $25:30 | (SEPT) | 205.45 |
| 8月 | |||
| 1日(火) | $25:30 | (SEPT) | 203.53 |
| 2日(水) | $25:24 | (SEPT) | 201.81 |
| 3日(木) | $25:24 | (SEPT) | 201.31 |
| 4日(金) | $25:44 | (SEPT) | 201.31 |
| 5日(土) | $25:24 | (SEPT) | 201.31 |
| 6日(日) | $25:24 | (SEPT) | 197.33 |
| 7日(月) | $25:24 | (SEPT) | 198.07 |
| 8日(火) | $26:52 | (SEPT) | 197.24 |
| 9日(水) | $25:75 | (SEPT) | 196.34 |
| 10日(木) | $25:75 | (SEPT) | 204.43 |
| 11日(金) | $26:79 | (SEPT) | 197.65 |
| 12日(土) | $27:59 | (SEPT) | 246.45 |
| 13日(日) | $27:59 | (SEPT) | 197.65 |
| 14日(月) | $27:59 | (SEPT) | 197.78 |
| 15日(火) | $26:98 | (SEPT) | 196.98 |
| 16日(水) | $27:43 | (SEPT) | 196.79 |
| 17日(水) | $27:21 | (SEPT) | 196.79 |
| 18日(木) | $27:21 | (SEPT) | 196.79 |
| 19日(金) | $27:21 | (SEPT) | 246.45 |
| 20日(土) | $27:21 | (SEPT) | 197.65 |
| 21日(日) | $27:21 | (SEPT) | 196.79 |
| 22日(月)〜31日(木9までは発信者海外旅行のため脱落。 |