Sheet1

2002年     原油 価格と株式 市場
      原油 価格 株式市場
5月      
 1日(水) $25:90 (JUN) 167.5
 2日(木) $24:57 (JUN) 167.47
 3日(金)  $23:83 (JUN) 169.47
 4日(土) $24:28 (JUN) 169.75
 5日(日) $24:28 (JUN)     −
 6日(月) $24:28 (JUN) 170.84
 7日(火) $24:35 (JULY) 173.74
 8日(水) $23:88 (JULY) 175.57
 9日(木)  $24:77 (JULY) 176.19
10日(金) $24:88 (JULY) 176.01
11日(土) $25:19 (JULY) 169.93
12日(日) $25:19 (JULY)     −
13日(月) $25:19 (JULY) 175.88
14日(火) $25:15 (JULY) 177.05
15日(水) $25:78 (JULY) 176.17
16日(木) $25:78 (JULY) 176.57
17日(金) $25:16 (JULY) 176.01
18日(土) $25:58 (JULY) 176.57
19日(日) $25:58 (JULY)     −
20日(月) $25:58 (JULY) 179.29
21日(火) $25:37 (JULY)     −
22日(水) $25:28 (JULY) 183.22
23日(木) $24:71 (JULY) 183.03
24日(金) $24:84 (JULY) 176.01
25日(土) $24:48 (JULY) 169.93
26日(日) $24:48 (JULY)     −
27日(月)  $24:48 (JULY) 182.39
28日(火) $24:16 (JULY) 182.15
29日(水) $23:85 (JULY) 182.52
30日(木) $23:65 (JULY) 182.52
31日(金) $23:81 (JULY) 176.01
6月      
 1日(土)      
 2日(日) $23:25 (JULY) 181.98
 3日(月) $23:25 (JULY) 182.45
 4日(火) $23:76 (AUG.) 183.07
 5日(水) $23:74 (AUG.) 184.44
 6日(木) $23:15 (AUG.) 185.14
 7日(金) $24:07 (AUG.) 185.42
 8日(土) $23:87 (AUG.)     −
 9日(日) $23:87 (AUG.)     −
10日(月) $23:58 (AUG.) 184.92
11日(火) $23:58 (AUG.) 184.73
12日(水) $23:44 (AUG.) 185.89
13日(木) $23:32 (AUG.) 186.2
14日(金) $23:91 (AUG.) 186.28
15日(土) $24:28 (AUG.)     −
16日(日) $24:28 (AUG.) 186.28
17日(月) $24:28 (AUG.) 185.87
18日(火) $24:54 (AUG.) 185.38
19日(水) $25:50 (AUG.) 186.38
20日(木) $24:38 (AUG.) 186.82
21日(金) $24:10 (AUG.) 186.78
22日(土) $24:48 (AUG.)     −
23日(日) $24:48 (AUG.) 186.78
24日(月) $24:48 (AUG.) 186.47
25日(火) $24:48 (AUG.) 185.99
26日(水) $24:85 (AUG.) 185.92
27日(木) $24:85 (AUG.) 186.37
28日(金) $24:85 (AUG.) 186.31
29日(土) $24:83 (AUG.) 186.31
30日(日) $24:83 (AUG.) 186.31
       

更新日 02/09/03
名前 FMV-USER