Sheet1

2002年     原油 価格と株式市場  
      原油 価格 株式市場
3月      
 1日(金) $20:19 (APR) 157.57
 2日(土) $20:57 (APR) 157.57
 3日(日) $20:57 (APR)     −
 4日(月) $20:57 (APR)     −
 5日(火) $20:57 (APR)     −
 6日(水) $20:57 (APR) 157.36
 7日(木) $21:46 (MAY) 157.69
 8日(金) $22:05 (MAY) 157.54
 9日(土) $22:17 (MAY) 157.57
10日(日) $22:17 (MAY)     −
11日(月) $22:17 (MAY) 157.54
12日(火) $22:77 (MAY) 157.57
13日(水) $23:23 (MAY) 158.42
14日(木) $23:32 (MAY) 158.95
15日(金)    −       −
16日(土) $23:87 (MAY)     −
17日(日)    −   158.95
18日(月) $23:87 (MAY) 159.32
19日(火) $23:47 (MAY) 159.76
20日(水) $23:62 (MAY) 160.38
21日(木) $23:98 (MAY) 159.82
22日(金) $23:75 (MAY) 160.96
23日(土) $24:14 (MAY) 160.96
24日(日) $24:14 (MAY) 160.96
25日(月) $24:14 (MAY) 161.85
26日(火) $24:00 (MAY) 162.93
27日(水) $24:04 (MAY) 162.93
28日(木) $24:55 (MAY) 163.64
29日(金) $24:36 (MAY) 164.19
30日(土) $25:26 (MAY)     −
31日(日) $25:26 (MAY)     −
4月      
 1日(月) $25:26 (MAY) 165.73
 2日(火) $24:71 (MAY) 165.81
 3日(水) $25:71 (MAY)     −
 4日(木)     166.4
 5日(金) $26:24 (JUNE) 166.84
 6日(土) $26:24 (JUNE) 166.84
 7日(日) $26:24 (JUNE)     −
 8日(月) $26:24 (JUNE) 168.16
 9日(火) $25:21 (JUNE)     −
10日(水) $24:99 (JUNE)     −
11日(木) $24:65 (JUNE)     −
12日(金) $24:52 (JUNE) 169.37
13日(土) $23:50 (JUNE) 169.93
14日(日) $23:50 (JUNE) 169.93
15日(月) $23:50 (JUNE) 169.25
16日(火) $23:01 (JUNE) 169.21
17日(水) $23:07 (JUNE) 171.04
18日(木) $24:17 (JUNE) 172.21
19日(金) $24:17 (JUNE) 172.58
20日(土) $24:17 (JUNE) 169.93
2002年     原油 価格と株式市場  
      原油 価格 株式市場
3月      
 1日(金) $20:19 (APR) 157.57
 2日(土) $20:57 (APR) 157.57
 3日(日) $20:57 (APR)     −
 4日(月) $20:57 (APR)     −
 5日(火) $20:57 (APR)     −
 6日(水) $20:57 (APR) 157.36
 7日(木) $21:46 (MAY) 157.69
 8日(金) $22:05 (MAY) 157.54
 9日(土) $22:17 (MAY) 157.57
10日(日) $22:17 (MAY)     −
11日(月) $22:17 (MAY) 157.54
12日(火) $22:77 (MAY) 157.57
13日(水) $23:23 (MAY) 158.42
14日(木) $23:32 (MAY) 158.95
15日(金)    −       −
16日(土) $23:87 (MAY)     −
17日(日)    −   158.95
18日(月) $23:87 (MAY) 159.32
19日(火) $23:47 (MAY) 159.76
20日(水) $23:62 (MAY) 160.38
21日(木) $23:98 (MAY) 159.82
22日(金) $23:75 (MAY) 160.96
2002年     原油 価格と株式市場  
      原油 価格 株式市場
3月      
 1日(金) $20:19 (APR) 157.57
 2日(土) $20:57 (APR) 157.57
 3日(日) $20:57 (APR)     −
 4日(月) $20:57 (APR)     −
 5日(火) $20:57 (APR)     −
 6日(水) $20:57 (APR) 157.36
 7日(木) $21:46 (MAY) 157.69
 8日(金) $22:05 (MAY) 157.54
 9日(土) $22:17 (MAY) 157.57
10日(日) $22:17 (MAY)     −
11日(月) $22:17 (MAY) 157.54
12日(火) $22:77 (MAY) 157.57
13日(水) $23:23 (MAY) 158.42
14日(木) $23:32 (MAY) 158.95
15日(金)    −       −
16日(土) $23:87 (MAY)     −
17日(日)    −   158.95
18日(月) $23:87 (MAY) 159.32
19日(火) $23:47 (MAY) 159.76
20日(水) $23:62 (MAY) 160.38
21日(木) $23:98 (MAY) 159.82
22日(金) $23:75 (MAY) 160.96
23日(土) $24:14 (MAY) 160.96
24日(日) $24:14 (MAY) 160.96
25日(月) $24:14 (MAY) 161.85
26日(火) $24:00 (MAY) 162.93
27日(水) $24:04 (MAY) 162.93
28日(木) $24:55 (MAY) 163.64
29日(金) $24:36 (MAY) 164.19
30日(土) $25:26 (MAY)     −
31日(日) $25:26 (MAY)     −
4月      
 1日(月) $25:26 (MAY) 165.73
 2日(火) $24:71 (MAY) 165.81
 3日(水) $25:71 (MAY)     −
 4日(木)     166.4
 5日(金) $26:24 (JUNE) 166.84
 6日(土) $26:24 (JUNE) 166.84
 7日(日) $26:24 (JUNE)     −
 8日(月) $26:24 (JUNE) 168.16
 9日(火) $25:21 (JUNE)     −
10日(水) $24:99 (JUNE)     −
11日(木) $24:65 (JUNE)     −
12日(金) $24:52 (JUNE) 169.37
13日(土) $23:50 (JUNE) 169.93
14日(日) $23:50 (JUNE) 169.93
15日(月) $23:50 (JUNE) 169.25
16日(火) $23:01 (JUNE) 169.21
17日(水) $23:07 (JUNE) 171.04
18日(木) $24:17 (JUNE) 172.21
19日(金) $24:17 (JUNE) 172.58
20日(土) $24:17 (JUNE) 169.93
21日(日) $24:17 (JUNE)     −
22日(月) $24:17 (JUNE)     −
23日(火) $25:10 (JUNE) 171.3
24日(水) $24:97 (JUNE)     −
25日(木) $24:46 (JUNE) 170.77
26日(金) $24:81 (JUNE) 169.19
27日(土) $25:13 (JUNE) 169.13
28日(日) $25:13 (JUNE)     −
29日(月) $25:13 (JUNE) 168.33
30日(火) $25:18 (JUNE) 168.96
       

更新日 02/05/07
名前 FMV-USER