原油価格と株式市場2

2000年 原油価格と株式市場の推移      
      原油 価格     株式 市場
3月        
 1日(水) $25:16   (Apr.)   225.67
 2日(木) $25:90 (Apr.)   227.97
 3日(金) $21:33 (Apr.)   225.67
 4日(土) $26:32 (Apr.)   246.45
 5日(日)  $26:32 (Apr.)   226.87
 6日(月)  $26:32 (Apr.)   229.45
 7日(火)  $26:32 (Apr.)   229.45
 8日(水) $27:03 (Apr.)   229.45
 9日(木)  $27:03 (Apr.)   235
10日(金) $27:03 (Apr.)   248.44
11日(土) $26:34 (Apr.)   246.45
12日(日) $26:34 (Apr.)   239.03
13日(月) $26:34 (Apr.)   243.19
14日(火) $25:56 (Apr.)   248.63
15日(水)   $25:74 (Apr.)   248.32
16日(木) $25:75 (Apr.)   248.32
17日(金) $24:11 (Apr.)   248.32
18日(土) $24:46 (Apr.)   248.32
19日(日) $24:46 (Apr.)   248.32
20日(月) $24:46 (Apr.)   248.32
21日(火) $24:44 (Apr.)   248.44
22日(水)  $24:44 (Apr.)   247.24
23日(木) $24:96 (Apr.)   247.24
24日(金)  $24:22 (Apr.)   247.24
25日(土) $24:63 (May)   247.24
26日(日)  $24:63 (May)   247.24
27日(月)  $24:63)  (May)   239.3
28日(火) $24:68 (May)   241.47
29日(水)  $24:44 (May)   244
30日(木)  $24:70 (May)   244.35
31日(金) $23:31 (May)   244.35
4月        
 1日(土) $24:42 (May)   246.45
 2日(日) $24:42 (May)   244.47
 3日(月) $24:42 (May)   244.22
 4日(火) $24:42 (May)   244.22
 5日(水) $23:89 (May)   244.76
 6日(木) $23:02 (May)   245.24
 7日(金) $23:45 (May)   248.44
 8日(土) $22:76 (May)   245.24
 9日(日) $22:76 (May)   245.24
10日(月) $22:76 (May)   244.28
11日(火) $22:81 (May)   246.56
12日(水) $21:39 (May)   245.77
13日(木)    $21:98 (May)   245.77
14日(金)  $23:13 (May)   248.44
15日(土)  $22:86 (May)   246.45
16日(日) $22:86 (May)   244.31
17日(月)  $22:86 (May)   243.07
18日(火)   $23:21 (May)   243.07
19日(水) $22:19 (May)   238.39
20日(木) $22:24 (May)   238.39
21日(金) $22:92 (June)   238.39
22日(土) $23:45 (June)   238.39
23日(日) $23:45 (June)   238.39
24日(月)  $23:45 (June)   237.04
25日(火) $23:00 (June)    
26日(水) $22:35 (June)   235.5
27日(木) $22:85 (June)   235.49
28日(金) $22:44 (June)   248.44
29日(土) $23:44 (June)   246.45
30日(日) $23:44 (June)   244.32

更新日 00/05/03
名前 FMV-USER