Sheet1

2001年    原油 価格と株式 市場
     原油 価格 株式市場
11月      
 1日(木) $19:04 (NOV) 162.06
 2日(金) $18:49 (NOV) 162.11
 3日(土) $17:88 (NOV) 162.11
 4日(日) $17:88 (NOV) 162.11
 5日(月) $17:88 (NOV) 162.28
 6日(火) $17:66 (DEC) 162.31
 7日(水)  $17:66 (DEC) 162.57
 8日(木) $17:16 (DEC) 162.84
 9日(金) $17:50 (DEC) 162.28
10日(土) $18:98 (DEC) 162.68
11日(日) $18:98 (DEC) 162.65
12日(月) $18:98 (DEC) 162.65
13日(火) $19:84 (DEC) 162.65
14日(水) $18:66 (DEC) 161.72
15日(木) $18:66 (DEC) 161.7
16日(金) $16:74 (DEC) 161.63
17日(土) $16:09 (DEC) 161.63
18日(日) $16:09 (DEC) 161.63
19日(月) $16:09 (DEC) 161.07
20日(火) $16:36 (JAN) 160.05
21日(水) $16:68 (JAN) 159.8
22日(木) $17:60 (JAN) 161.7
23日(金) $17:63 (JAN) 161.63
24日(土) $17:39 (JAN) 159.8
25日(日) $17:39 (JAN) 159.76
26日(月) $17:39 (JAN) 158.9
2001年    原油 価格と株式 市場
     原油 価格 株式市場
11月      
 1日(木) $19:04 (NOV) 162.06
 2日(金) $18:49 (NOV) 162.11
 3日(土) $17:88 (NOV) 162.11
 4日(日) $17:88 (NOV) 162.11
 5日(月) $17:88 (NOV) 162.28
 6日(火) $17:66 (DEC) 162.31
 7日(水)  $17:66 (DEC) 162.57
 8日(木) $17:16 (DEC) 162.84
 9日(金) $17:50 (DEC) 162.28
10日(土) $18:98 (DEC) 162.68
11日(日) $18:98 (DEC) 162.65
12日(月) $18:98 (DEC) 162.65
13日(火) $19:84 (DEC) 162.65
14日(水) $18:66 (DEC) 161.72
15日(木) $18:66 (DEC) 161.7
2001年    原油 価格と株式 市場
     原油 価格 株式市場
11月      
 1日(木) $19:04 (NOV) 162.06
 2日(金) $18:49 (NOV) 162.11
 3日(土) $17:88 (NOV) 162.11
 4日(日) $17:88 (NOV) 162.11
 5日(月) $17:88 (NOV) 162.28
 6日(火) $17:66 (DEC) 162.31
 7日(水)  $17:66 (DEC) 162.57
 8日(木) $17:16 (DEC) 162.84
 9日(金) $17:50 (DEC) 162.28
10日(土) $18:98 (DEC) 162.68
11日(日) $18:98 (DEC) 162.65
12日(月) $18:98 (DEC) 162.65
13日(火) $19:84 (DEC) 162.65
14日(水) $18:66 (DEC) 161.72
15日(木) $18:66 (DEC) 161.7
16日(金) $16:74 (DEC) 161.63
17日(土) $16:09 (DEC) 161.63
18日(日) $16:09 (DEC) 161.63
19日(月) $16:09 (DEC) 161.07
20日(火) $16:36 (JAN) 160.05
21日(水) $16:68 (JAN) 159.8
22日(木) $17:60 (JAN) 161.7
23日(金) $17:63 (JAN) 161.63
24日(土) $17:39 (JAN) 159.8
25日(日) $17:39 (JAN) 159.76
26日(月) $17:39 (JAN) 158.9
27日(火) $17:88 (JAN) 158.7
28日(水) $17:08 (JAN) 157.57
29日(木) $17:71 (JAN) 158.14
30日(金) $17:48 (JAN) 157.08
12月      
 1日(土) $17:17 (JAN) 159.8
 2日(日) $17:17 (JAN) 157.08
 3日(月) $17:17 (JAN) 155.99
 4日(火) $18:01 (FEB) 152.77
2001年    原油 価格と株式 市場
     原油 価格 株式市場
11月      
 1日(木) $19:04 (NOV) 162.06
 2日(金) $18:49 (NOV) 162.11
 3日(土) $17:88 (NOV) 162.11
 4日(日) $17:88 (NOV) 162.11
 5日(月) $17:88 (NOV) 162.28
 6日(火) $17:66 (DEC) 162.31
 7日(水)  $17:66 (DEC) 162.57
 8日(木) $17:16 (DEC) 162.84
 9日(金) $17:50 (DEC) 162.28
10日(土) $18:98 (DEC) 162.68
11日(日) $18:98 (DEC) 162.65
12日(月) $18:98 (DEC) 162.65
13日(火) $19:84 (DEC) 162.65
14日(水) $18:66 (DEC) 161.72
15日(木) $18:66 (DEC) 161.7
16日(金) $16:74 (DEC) 161.63
17日(土) $16:09 (DEC) 161.63
18日(日) $16:09 (DEC) 161.63
19日(月) $16:09 (DEC) 161.07
20日(火) $16:36 (JAN) 160.05
21日(水) $16:68 (JAN) 159.8
22日(木) $17:60 (JAN) 161.7
23日(金) $17:63 (JAN) 161.63
24日(土) $17:39 (JAN) 159.8
25日(日) $17:39 (JAN) 159.76
26日(月) $17:39 (JAN) 158.9
27日(火) $17:88 (JAN) 158.7
28日(水) $17:08 (JAN) 157.57
29日(木) $17:71 (JAN) 158.14
30日(金) $17:48 (JAN) 157.08
12月      
 1日(土) $17:17 (JAN) 159.8
 2日(日) $17:17 (JAN) 157.08
 3日(月) $17:17 (JAN) 155.99
 4日(火) $18:01 (FEB) 152.77
 5日(水) $18:75 (FEB) 149.05
 6日(木) $18:20 (FEB) 146.34
 7日(金) $18:20 (FEB) 148.49
 8日(土) $17:29 (FEB)     −
 9日(日) $17:29 (FEB) 148.49
10日(月) $17:29 (FEB) 150.79
11日(火) $17:57 (FEB) 151.39
12日(水) $16:93 (FEB) 150.05
13日(木) $16:75 (FEB) 149.98
14日(金) $17:16 (FEB) 150.79
15日(土) $17:19 (FEB)     −
       

更新日 01/12/16
名前 FMV-USER