Sheet1
| 2001年 | 原油 | 価格と株式 | 市場 | 
|  | 原油 | 価格 | 株式市場 | 
| 7月 |  |  |  | 
| 1日(日) | $23:17 | (AUG.) | 165.85 | 
| 2日(月) | $23:17 | (AUG.) | 165.85 | 
| 3日(火) | $24:26 | (AUG.) | 165.85 | 
| 4日(水) | $23:09 | (AUG.) | 167.79 | 
| 5日(木) | $23:09 | (AUG.) | 169.74 | 
| 6日(金) | $23:51 | (AUG.) | 171.82 | 
| 7日(土) | $23:60 | (AUG.) | 165.85 | 
| 8日(日) | $23:60 | (AUG.) | 165.85 | 
| 9日(月) | $23:60 | (AUG.) | 173.81 | 
| 10日(火) | $24:72 | (AUG.) | 165.85 | 
| 11日(水) | $24:17 | (AUG.) | 173.81 | 
| 12日(木) | $23:53 | (AUG.) | 170.21 | 
| 13日(金) | $23:36 | (AUG.) | 169.73 | 
| 14日(土) | $23:38 | (AUG.) | 169.73 | 
| 15日(日) | $23:38 | (AUG.) | 169.73 | 
| 16日(月) |  |  |  | 
| 17日(火) | $23:49 | (AUG.) | 169.73 | 
| 18日(水) | $23:26 | (SEP) | 169.34 | 
| 19日(木) | $22:68 | (SEP) | 169.34 | 
| 20日(金) |  |  |  | 
| 21日(土) | $23:00 | (SEP) | 169.73 | 
| 22日(日) | $23:00 | (SEP) | 165.85 | 
| 23日(月) | $23:00 | (SEP) | 169.59 | 
| 24日(火) | $23:53 | (SEP) | 169.59 | 
| 25日(水) | $23:47 | (SEP) | 170.26 | 
| 26日(木) |  |  |  | 
| 27日(金) | $24:13 | (SEP) | 170.09 | 
| 28日(土) | $24:10 | (SEP) | 170.09 | 
| 29日(日) | $24:10 | (SEP) | 170.09 | 
| 30日(月) | $24:10 | (SEP) | 170.09 | 
| 31日(火) | $23:66 | (SEP) | 170.09 | 
| 1日(水) | $23:66 | (SEP) | 171.7 | 
| 2日(木) | $23:70 | (SEP) | 171.64 | 
| 3日(金) | $23:91 | (SEP) | 172.09 | 
| 4日(土) | $24:59 | (SEP) | 172.09 | 
| 5日(日) | $24:53 | (SEP) | 172.09 | 
| 6日(月) | $24:53 | (SEP) | 172.93 | 
| 7日(火) | $24:53 | (SEP) | 172.93 | 
| 8日(水) | $24:27 | (SEP) | 174.42 | 
| 9日(木) | $24:83 | (SEP) | 175.7 | 
| 10日(金) | $24:40 | (SEP) | 176.02 | 
| 11日(土) |  |  |  | 
| 12日(日) |  |  |  | 
| 13日(月) | $24:67 | (SEP) | 175.59 | 
| 14日(火) | $24:91 | (SEP) | 175.62 | 
| 15日(水) | $25:61 | (SEP) | 174.42 | 
| 16日(木) | $25:82 | (SEP) | 174.73 | 
| 17日(金) | $24:35 | (SEP) | 173.59 | 
| 18日(土) | $24:16 | (SEP) | 173.53 | 
| 19日(日) | $24:16 | (SEP) | 173.59 | 
| 20日(月) | $24:16 | (SEP) | 173.16 | 
| 21日(火) | $24:16 | (SEP) | 172.32 | 
| 22日(水) | $24:16 | (SEP) | 172.34 | 
| 23日(木) | $24:44 | (SEP) | 172.18 | 
| 24日(金) | $24:12 | (SEP) | 172.67 | 
| 25日(土) | $24:14 | (OCT) | 172.9 | 
| 26日(日) | $24:14 | (OCT) | 172.67 | 
| 27日(月) | $24:14 | (OCT) | 173.38 | 
| 28日(火) | $24:25 | (OCT) | 173.75 | 
| 29日(水) | $24:18 | (OCT) | 174.02 | 
| 30日(木) | $24:81 | (OCT) | 174.85 | 
| 31日(金) | $24:43 | (OCT) | 174.51 | 
|  |  |  |  | 
更新日 01/09/21
名前 FMV-USER