Sheet1

 
 5月      
 1日(火)  $25:32 (JUNE) 173.02
 2日(水) $24:87 (JUNE) 170.90
 3日(木) $24:85 (JUNE) 170.90
 4日(金) $24:85 (JUNE) 169.44
 5日(土) $24:80 (JUNE) 169.44
 6日(日) $24:80 (JUNE) 169.44
 7日(月) $24:80 (JUNE) 169.44
 8日(火) $24:95 (JUNE) 169.44
 9日(水)  −    
10日(木) $24:84 (JUNE) 171.47
11日(金) $25:12 (JUNE) 169.47
12日(土)  −    
13日(日) $25:07 (JUNE) 169.47
14日(月) $25:0723:83 (JUNE) 169.30
15日(火) $24:90 (JUNE) 167.53
16日(水) $25:04 (JUNE) 167.93
17日(木) $25:27 (JUNE) 167.80
18日(金) $25:12 (JUNE) 167.36
19日(土) $25:47 (JUNE) 181.69
20日(日) $25:07 (JUNE) 169.44
21日(月) $25:47 (JUNE) 166.95
22日(火) $26:41 (JUNE) 168.53
23日(水) $26:17 (JUNE) 167.33
24日(木) $26:17 (JUNE) 167.33
25日(金)   −    
26日(土) $25:34 (JUNE) 181.69
27日(日) $25:34 (JUNE) 167.33
28日(月) $25:34 (JUNE) 166.24
29日(火) $26:34 (JULY) 166.24
30日(水) $26:34 (JULY) 166.08
31日(木) $27:51 (JULY) 167.33
6月      
 5月      
 1日(火)  $25:32 (JUNE) 173.02
 2日(水) $24:87 (JUNE) 170.90
 3日(木) $24:85 (JUNE) 170.90
 4日(金) $24:85 (JUNE) 169.44
 5日(土) $24:80 (JUNE) 169.44
 6日(日) $24:80 (JUNE) 169.44
 7日(月) $24:80 (JUNE) 169.44
 8日(火) $24:95 (JUNE) 169.44
 9日(水)  −    
10日(木) $24:84 (JUNE) 171.47
11日(金) $25:12 (JUNE) 169.47
12日(土)  −    
13日(日) $25:07 (JUNE) 169.47
14日(月) $25:0723:83 (JUNE) 169.30
15日(火) $24:90 (JUNE) 167.53
16日(水) $25:04 (JUNE) 167.93
17日(木) $25:27 (JUNE) 167.80
18日(金) $25:12 (JUNE) 167.36
19日(土) $25:47 (JUNE) 181.69
20日(日) $25:07 (JUNE) 169.44
21日(月) $25:47 (JUNE) 166.95
22日(火) $26:41 (JUNE) 168.53
23日(水) $26:17 (JUNE) 167.33
24日(木) $26:17 (JUNE) 167.33
25日(金)   −    
26日(土) $25:34 (JUNE) 181.69
27日(日) $25:34 (JUNE) 167.33
28日(月) $25:34 (JUNE) 166.24
29日(火) $26:34 (JULY) 166.24
30日(水) $26:34 (JULY) 166.08
31日(木) $27:51 (JULY) 167.33
6月      
 1日(金)  $27:21 (JULY) 165.92
 2日(土) $26:77 (JULY) 165.92
 3日(日) $26:77 (JULY) 165.92
 4日(月) $26:77 (JULY) 165.94
 5日(火)  −    
 6日(水) $26:97 (JULY) 166.01
 7日(木) $26:52 (JULY) 165.22
 8日(金) $26:13 (JULY) 163.77
 9日(土) $25:98 (JULY) 181.69
10日(日) $25:98 (JULY) 163.77
11日(月) $25:98 (JULY) 162.27
12日(火) $26:87 (JULY) 166.24
13日(水) $26:87 (JULY) 159.42
14日(木) $26:86 (JULY) 159.75
15日(金) $25:47 (JULY) 161.62
16日(土) $26:17 (JULY) 161.62
17日(日) $26:17 (JULY) 165.92
18日(月) $26:17 (JULY) 163.52
19日(火) $25:23 (JULY) 164.47
20日(水) $24:84 (JULY) 164.47
21日(木) $24:40 (JULY) 163.25
22日(金) $23:75 (JULY) 163.85
23日(土) $24:24 (JULY) 161.62
24日(日) $24:24 (JULY) 165.92
25日(月) $24:24 (JULY) 163.93
26日(火) $24:45 (JULY) 163.95
27日(水) $24:56 (JULY) 164.12
 5月      
 1日(火)  $25:32 (JUNE) 173.02
 2日(水) $24:87 (JUNE) 170.90
 3日(木) $24:85 (JUNE) 170.90
 4日(金) $24:85 (JUNE) 169.44
 5日(土) $24:80 (JUNE) 169.44
 6日(日) $24:80 (JUNE) 169.44
 7日(月) $24:80 (JUNE) 169.44
 8日(火) $24:95 (JUNE) 169.44
 9日(水)  −    
10日(木) $24:84 (JUNE) 171.47
11日(金) $25:12 (JUNE) 169.47
12日(土)  −    
13日(日) $25:07 (JUNE) 169.47
14日(月) $25:0723:83 (JUNE) 169.30
15日(火) $24:90 (JUNE) 167.53
16日(水) $25:04 (JUNE) 167.93
17日(木) $25:27 (JUNE) 167.80
18日(金) $25:12 (JUNE) 167.36
19日(土) $25:47 (JUNE) 181.69
20日(日) $25:07 (JUNE) 169.44
21日(月) $25:47 (JUNE) 166.95
22日(火) $26:41 (JUNE) 168.53
23日(水) $26:17 (JUNE) 167.33
24日(木) $26:17 (JUNE) 167.33
25日(金)   −    
26日(土) $25:34 (JUNE) 181.69
27日(日) $25:34 (JUNE) 167.33
28日(月) $25:34 (JUNE) 166.24
29日(火) $26:34 (JULY) 166.24
30日(水) $26:34 (JULY) 166.08
31日(木) $27:51 (JULY) 167.33
6月      
 1日(金)  $27:21 (JULY) 165.92
 2日(土) $26:77 (JULY) 165.92
 3日(日) $26:77 (JULY) 165.92
 4日(月) $26:77 (JULY) 165.94
 5日(火)  −    
 6日(水) $26:97 (JULY) 166.01
 7日(木) $26:52 (JULY) 165.22
 8日(金) $26:13 (JULY) 163.77
 9日(土) $25:98 (JULY) 181.69
10日(日) $25:98 (JULY) 163.77
11日(月) $25:98 (JULY) 162.27
12日(火) $26:87 (JULY) 166.24
 5月      
 1日(火)  $25:32 (JUNE) 173.02
 2日(水) $24:87 (JUNE) 170.90
 3日(木) $24:85 (JUNE) 170.90
 4日(金) $24:85 (JUNE) 169.44
 5日(土) $24:80 (JUNE) 169.44
 6日(日) $24:80 (JUNE) 169.44
 7日(月) $24:80 (JUNE) 169.44
 8日(火) $24:95 (JUNE) 169.44
 9日(水)  −    
10日(木) $24:84 (JUNE) 171.47
11日(金) $25:12 (JUNE) 169.47
12日(土)  −    
13日(日) $25:07 (JUNE) 169.47
14日(月) $25:0723:83 (JUNE) 169.30
15日(火) $24:90 (JUNE) 167.53
16日(水) $25:04 (JUNE) 167.93
17日(木) $25:27 (JUNE) 167.80
18日(金) $25:12 (JUNE) 167.36
19日(土) $25:47 (JUNE) 181.69
20日(日) $25:07 (JUNE) 169.44
21日(月) $25:47 (JUNE) 166.95
 5月      
 1日(火)  $25:32 (JUNE) 173.02
 2日(水) $24:87 (JUNE) 170.90
 3日(木) $24:85 (JUNE) 170.90
 4日(金) $24:85 (JUNE) 169.44
 5日(土) $24:80 (JUNE) 169.44
 6日(日) $24:80 (JUNE) 169.44
 7日(月) $24:80 (JUNE) 169.44
 8日(火) $24:95 (JUNE) 169.44
 9日(水)  −    
10日(木) $24:84 (JUNE) 171.47
11日(金) $25:12 (JUNE) 169.47
12日(土)  −    
13日(日) $25:07 (JUNE) 169.47
14日(月) $25:0723:83 (JUNE) 169.30
15日(火) $24:90 (JUNE) 167.53
16日(水) $25:04 (JUNE) 167.93
17日(木) $25:27 (JUNE) 167.80
18日(金) $25:12 (JUNE) 167.36
19日(土) $25:47 (JUNE) 181.69
20日(日) $25:07 (JUNE) 169.44
21日(月) $25:47 (JUNE) 166.95
22日(火) $26:41 (JUNE) 168.53
23日(水) $26:17 (JUNE) 167.33
24日(木) $26:17 (JUNE) 167.33
25日(金)   −    
26日(土) $25:34 (JUNE) 181.69
27日(日) $25:34 (JUNE) 167.33
28日(月) $25:34 (JUNE) 166.24
29日(火) $26:34 (JULY) 166.24
30日(水) $26:34 (JULY) 166.08
31日(木) $27:51 (JULY) 167.33
6月      
 1日(金)  $27:21 (JULY) 165.92
 2日(土) $26:77 (JULY) 165.92
 3日(日) $26:77 (JULY) 165.92
 4日(月) $26:77 (JULY) 165.94
 5日(火)  −    
 6日(水) $26:97 (JULY) 166.01
 7日(木) $26:52 (JULY) 165.22
 8日(金) $26:13 (JULY) 163.77
 9日(土) $25:98 (JULY) 181.69
10日(日) $25:98 (JULY) 163.77
11日(月) $25:98 (JULY) 162.27
12日(火) $26:87 (JULY) 166.24
13日(水) $26:87 (JULY) 159.42
14日(木) $26:86 (JULY) 159.75
15日(金) $25:47 (JULY) 161.62
16日(土) $26:17 (JULY) 161.62
17日(日) $26:17 (JULY) 165.92
18日(月) $26:17 (JULY) 163.52
19日(火) $25:23 (JULY) 164.47
 5月      
 1日(火)  $25:32 (JUNE) 173.02
 2日(水) $24:87 (JUNE) 170.90
 3日(木) $24:85 (JUNE) 170.90
 4日(金) $24:85 (JUNE) 169.44
 5日(土) $24:80 (JUNE) 169.44
 6日(日) $24:80 (JUNE) 169.44
 7日(月) $24:80 (JUNE) 169.44
 8日(火) $24:95 (JUNE) 169.44
 9日(水)  −    
10日(木) $24:84 (JUNE) 171.47
11日(金) $25:12 (JUNE) 169.47
12日(土)  −    
13日(日) $25:07 (JUNE) 169.47
14日(月) $25:0723:83 (JUNE) 169.30
15日(火) $24:90 (JUNE) 167.53
16日(水) $25:04 (JUNE) 167.93
17日(木) $25:27 (JUNE) 167.80
18日(金) $25:12 (JUNE) 167.36
19日(土) $25:47 (JUNE) 181.69
20日(日) $25:07 (JUNE) 169.44
21日(月) $25:47 (JUNE) 166.95
22日(火) $26:41 (JUNE) 168.53
23日(水) $26:17 (JUNE) 167.33
24日(木) $26:17 (JUNE) 167.33
25日(金)   −    
26日(土) $25:34 (JUNE) 181.69
27日(日) $25:34 (JUNE) 167.33
28日(月) $25:34 (JUNE) 166.24
29日(火) $26:34 (JULY) 166.24
30日(水) $26:34 (JULY) 166.08
31日(木) $27:51 (JULY) 167.33
6月      
 1日(金)  $27:21 (JULY) 165.92
 2日(土) $26:77 (JULY) 165.92
 3日(日) $26:77 (JULY) 165.92
 4日(月) $26:77 (JULY) 165.94
 5日(火)  −    
 6日(水) $26:97 (JULY) 166.01
 7日(木) $26:52 (JULY) 165.22
 8日(金) $26:13 (JULY) 163.77
 9日(土) $25:98 (JULY) 181.69
10日(日) $25:98 (JULY) 163.77
11日(月) $25:98 (JULY) 162.27
12日(火) $26:87 (JULY) 166.24
13日(水) $26:87 (JULY) 159.42
14日(木) $26:86 (JULY) 159.75
15日(金) $25:47 (JULY) 161.62
16日(土) $26:17 (JULY) 161.62
17日(日) $26:17 (JULY) 165.92
18日(月) $26:17 (JULY) 163.52
19日(火) $25:23 (JULY) 164.47
20日(水) $24:84 (JULY) 164.47
21日(木) $24:40 (JULY) 163.25
22日(金) $23:75 (JULY) 163.85
23日(土) $24:24 (JULY) 161.62
24日(日) $24:24 (JULY) 165.92
25日(月) $24:24 (JULY) 163.93
26日(火) $24:45 (JULY) 163.95
27日(水) $24:56 (JULY) 164.12
28日(木) $24:16 (JULY) 164.12
29日(金) $23:25 (JULY) 165.85
30日(土) $23:17 (AUG) 165.85
       

更新日 01/07/10
名前 FMV-USER