Sheet1
| 3月 |  |  |  | 
| 1日(木) | $23:41 | (APR) | 193.57 | 
| 2日(金) | $23:06 | (APR) | 192.46 | 
| 3日(土) | $23:44 | (APR) | 192.46 | 
| 4日(日) | $23:44 | (APR) | 192.46 | 
| 5日(月) | $23:44 | (APR) | 192.96 | 
| 6日(火) | $23:44 | (APR) | 192.46 | 
| 7日(水) | $23:85 | (APR) | 193.57 | 
| 8日(木) | $24:09 | (APR) | 193.57 | 
| 9日(金) | $24:40 | (APR) | 192.46 | 
| 10日(土) | $23:81 | (APR) | 192.46 | 
| 11日(日) | $23:81 | (APR) | 192.46 | 
| 12日(月) | $23:81 | (APR) | 192.46 | 
| 13日(火) | $23:57 | (APR) | 190.32 | 
| 14日(水) | $23:83 | (APR) | 188.31 | 
| 15日(木) | $23:16 | (APR) | 188.90 | 
| 16日(金) | $23:83 | (APR) | 186.75 | 
| 17日(土) | $23:83 | (APR) | 186.75 | 
| 18日(日) |  |  |  | 
| 19日(月) | $23:83 | (APR) | 197.16 | 
| 20日(火) | $23:12 | (APR) | 189.24 | 
| 21日(水) | $22:80 | (APR) | 198.38 | 
| 22日(木) | $22:60 | (APR) | 198.38 | 
| 23日(金) | $22:84 | (APR) | 188.50 | 
| 24日(土) | $22:44 | (APR) | 188.50 | 
| 25日(日) | $22:44 | (APR) | 188.50 | 
| 26日(月) | $22:44 | (APR) | 188.42 | 
| 31日(土) | $22:34 | (MAY) | − | 
| 4月 |  |  |  | 
| 1日(日) | $22:32 | (MAY) | 186.23 | 
| 2日(月) | $22:32 | (MAY) | 184.28 | 
| 3日(火) | $22:12 | (MAY) | − | 
| 4日(水) | $21:75 | (MAY) | 184.29 | 
| 5日(木) | $23:01 | (MAY) | 184.85 | 
| 6日(金) | $22:44 | (MAY) | 184.69 | 
| 7日(土) | $22:81 | (MAY) | − | 
| 8日(日) | $22:81 | (MAY) | 186.23 | 
| 9日(月) | $22:81 | (MAY) | 184.71 | 
| 10日(火) | $22:44 | (MAY) | 184.61 | 
| 11日(水) | − |  | − | 
| 12日(木) | $24:37 | (MAY) | 182.05 | 
| 13日(金) | $24:63 | (MAY) | 181.69 | 
| 14日(土) | $24:98 | (MAY) | 181.69 | 
| 15日(日) | $24:98 | (MAY) | 186.23 | 
| 16日(月) | $24:98 | (MAY) | 179.70 | 
| 3月 |  |  |  | 
| 1日(木) | $23:41 | (APR) | 193.57 | 
| 2日(金) | $23:06 | (APR) | 192.46 | 
| 3日(土) | $23:44 | (APR) | 192.46 | 
| 4日(日) | $23:44 | (APR) | 192.46 | 
| 5日(月) | $23:44 | (APR) | 192.96 | 
| 6日(火) | $23:44 | (APR) | 192.46 | 
| 7日(水) | $23:85 | (APR) | 193.57 | 
| 8日(木) | $24:09 | (APR) | 193.57 | 
| 9日(金) | $24:40 | (APR) | 192.46 | 
| 10日(土) | $23:81 | (APR) | 192.46 | 
| 11日(日) | $23:81 | (APR) | 192.46 | 
| 12日(月) | $23:81 | (APR) | 192.46 | 
| 13日(火) | $23:57 | (APR) | 190.32 | 
| 14日(水) | $23:83 | (APR) | 188.31 | 
| 15日(木) | $23:16 | (APR) | 188.90 | 
| 16日(金) | $23:83 | (APR) | 186.75 | 
| 17日(土) | $23:83 | (APR) | 186.75 | 
| 18日(日) |  |  |  | 
| 19日(月) | $23:83 | (APR) | 197.16 | 
| 20日(火) | $23:12 | (APR) | 189.24 | 
| 21日(水) | $22:80 | (APR) | 198.38 | 
| 22日(木) | $22:60 | (APR) | 198.38 | 
| 23日(金) | $22:84 | (APR) | 188.50 | 
| 24日(土) | $22:44 | (APR) | 188.50 | 
| 25日(日) | $22:44 | (APR) | 188.50 | 
| 26日(月) | $22:44 | (APR) | 188.42 | 
| 31日(土) | $22:34 | (MAY) | − | 
| 4月 |  |  |  | 
| 1日(日) | $22:32 | (MAY) | 186.23 | 
| 2日(月) | $22:32 | (MAY) | 184.28 | 
| 3日(火) | $22:12 | (MAY) | − | 
| 4日(水) | $21:75 | (MAY) | 184.29 | 
| 5日(木) | $23:01 | (MAY) | 184.85 | 
| 6日(金) | $22:44 | (MAY) | 184.69 | 
| 7日(土) | $22:81 | (MAY) | − | 
| 8日(日) | $22:81 | (MAY) | 186.23 | 
| 9日(月) | $22:81 | (MAY) | 184.71 | 
| 10日(火) | $22:44 | (MAY) | 184.61 | 
| 11日(水) | − |  | − | 
| 12日(木) | $24:37 | (MAY) | 182.05 | 
| 13日(金) | $24:63 | (MAY) | 181.69 | 
| 14日(土) | $24:98 | (MAY) | 181.69 | 
| 15日(日) | $24:98 | (MAY) | 186.23 | 
| 16日(月) | $24:98 | (MAY) | 179.70 | 
| 17日(火) | − |  |  | 
| 18日(水) | $25:27 | (MAY) | 178.04 | 
| 19日(木) | − |  |  | 
| 20日(金) | $24:47 | (MAY) | 174.91 | 
| 21日(土) | $24:25 | (MAY) | 181.69 | 
| 22日(日) | $24:25 | (MAY) | 186.23 | 
| 23日(月) | $24:25 | (MAY) | 174.74 | 
| 24日(火) | $24:25 | (JUNE) | 184.61 | 
| 25日(水) | $24:37 | (JUNE) | 174.49 | 
| 26日(木) | $23:94 | (JUNE) | 175.06 | 
| 27日(金) | $24:37 | (JUNE) | 175.40 | 
| 28日(土) | $25:32 | (JUNE) | 181.69 | 
| 29日(日) | $25:32 | (JUNE) | 173.02 | 
| 30日(月) | $25:32 | (JUNE) | 173.23 | 
|  |  |  |  | 
更新日 01/05/02
名前 FMV-USER