Sheet1

2001年    原油 価格と株式市場  
     原油 価格 株式市場
 1月      
 1日(月) $19:85 (JAN) 201.2
 2日(火) $19:85 (JAN) 201.2
 3日(水) $20:50 (JAN) 200.34
 4日(木) $20:50 (JAN) 200.34
 5日(金) $21:16 (JAN) 200.34
 6日(土) $21:46 (FEB) 200.51
 7日(日) $21:47 (FEB) 200.51
 8日(月) $22:15 (FEB) 200.51
 9日(火) $22:15 (FEB) 200.36
10日(水) $21:26 (FEB) 200.33
2001年    原油 価格と株式市場  
     原油 価格 株式市場
 1月      
 1日(月) $19:85 (JAN) 201.2
 2日(火) $19:85 (JAN) 201.2
 3日(水) $20:50 (JAN) 200.34
 4日(木) $20:50 (JAN) 200.34
 5日(金) $21:16 (JAN) 200.34
 6日(土) $21:46 (FEB) 200.51
 7日(日) $21:47 (FEB) 200.51
 8日(月) $22:15 (FEB) 200.51
 9日(火) $22:15 (FEB) 200.36
10日(水) $21:26 (FEB) 200.33
11日(木)  $21:86 (FEB) 200.33
12日(金)   −       −
13日(土) $22:91 (FEB) 200.57
14日(日)  $22:91 (FEB) 201.2
15日(月) $22:91 (FEB) 199.45
16日(火) $22:91 (FEB) 198.66
17日(水) $23:36 (MAR) 198.37
18日(木) $22:44 (MAR) 198.37
19日(金) $21:79 (MAR) 198.37
20日(土) $22:53 (MAR) 197.9
21日(日) $22:53 (MAR) 197.9
22日(月) $22:53 (MAR) 197.35
23日(火) $24:19 (MAR) 197.9
24日(水) $23:49 (MAR) 197.32
25日(木) $23:49 (MAR) 197.9
26日(金) $22:77 (MAR) 193.74
27日(土) $22:77 (MAR) 193.74
28日(日) $22:77 (MAR) 193.77
29日(月) $22:77 (MAR) 193.77
30日(火) $23:49 (MAR) 193.77
31日(水) $22:63 (MAR) 193.77
2月      
 1日(木) $23:92 (MAR) 193.74
 2日(金) $23:92 (MAR) 193.74
 3日(土) $24:23 (MAR) 193.74
 4日(日) $24:23 (MAR) 193.74
 5日(月) $24:23 (MAR) 193.74
 6日(火) $24:23 (MAR) 193.74
 7日(水) $24:75 (MAR) 194.47
 8日(木)      
 9日(金)      
10日(土)      
11日(日)      
12日(月) $25:97 (MAR) 195.94
13日(火) $25:97 (MAR) 197.68
14日(水) $23:89 (MAR) 198.31
15日(木) $24:00 (MAR) 198.31
16日(金)      
17日(土) $23:94 (APR) 196.79
18日(日)      
19日(月) $23:94 (APR)  
20日(火) $23:94 (APR)  
21日(水) $24:85 (APR) 196.5
22日(木) $23:72 (APR) 197.07
23日(金) $23:58 (APR)  
24日(土) $23:58 (APR)  
25日(日) $23:58 (APR) 196.9
       

更新日 01/02/26
名前 FMV-USER